(12月9日)張裕B位列深市B股漲幅前10名
代碼 股 名 漲幅 收盤價 1 200017 ST 中華B 5.034 3.130 2 200026 飛亞達B 0.946 6.400 3 200869 張 裕B
代碼 股 名 漲幅 收盤價
1 200017 ST 中華B 5.034 3.130
2 200026 飛亞達B 0.946 6.400
3 200869 張 裕B 0.719 64.480
4 200028 一 致B 0.394 17.830
5 200030 *ST盛潤B 0.299 3.350
6 200152 山 航B 0.295 6.800
7 200002 萬 科B 0.196 10.250

