12日會(huì)澤縣黃瓜價(jià)格行情(金鐘鎮(zhèn))
品名 市場名 單價(jià) 單位 日期 黃瓜 金鐘集貿(mào)市場 3.2 千克 2010-8-12 黃瓜 金鐘集貿(mào)市場 3.2 千克 2010-8-1
| 品名 | 市場名 | 單價(jià) | 單位 | 日期 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.2 | 千克 | 2010-8-12 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.2 | 千克 | 2010-8-10 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.2 | 千克 | 2010-8-5 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.2 | 千克 | 2010-7-30 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.2 | 千克 | 2010-7-25 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.2 | 千克 | 2010-7-20 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3 | 千克 | 2010-7-15 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3 | 千克 | 2010-7-10 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3 | 千克 | 2010-7-5 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.2 | 千克 | 2010-6-30 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.2 | 千克 | 2010-6-25 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.6 | 千克 | 2010-6-20 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.6 | 千克 | 2010-6-15 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.6 | 千克 | 2010-6-10 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 4 | 千克 | 2010-6-5 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 4 | 千克 | 2010-5-30 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 2 | 千克 | 2010-5-25 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 2 | 千克 | 2010-5-20 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3 | 千克 | 2010-5-15 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 2 | 千克 | 2010-5-10 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3 | 千克 | 2010-5-5 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3 | 千克 | 2010-4-30 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3 | 千克 | 2010-4-25 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3 | 千克 | 2010-4-20 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.25 | 千克 | 2010-4-15 |
| 黃瓜 |
金鐘集貿(mào)市場 |
3.25 | 千克 | 2010-4-10 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.15 | 千克 | 2010-4-5 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3 | 千克 | 2010-3-19 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3 | 千克 | 2010-3-9 |
| 黃瓜 | 金鐘集貿(mào)市場 | 3.4 | 千克 | 2010-2-27 |
