12日會澤縣韭菜價格行情(金鐘鎮)
品名 市場名 單價 單位 日期 韭菜 金鐘集貿市場 2 千克 2010-8-12 韭菜 金鐘集貿市場 2 千克 2010-8-10 韭
| 品名 | 市場名 | 單價 | 單位 | 日期 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-8-12 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-8-10 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-8-5 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-7-30 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-7-25 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-7-20 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-7-15 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-7-10 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-7-5 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-6-30 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-6-25 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-6-20 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-6-15 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-6-10 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-6-5 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-5-30 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-5-25 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-5-20 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-5-15 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-5-10 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-5-5 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-4-30 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-4-25 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-4-20 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3.05 | 千克 | 2010-4-15 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3.25 | 千克 | 2010-4-10 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 3.15 | 千克 | 2010-4-5 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2.2 | 千克 | 2010-3-19 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 2.4 | 千克 | 2010-3-9 |
| 韭菜 | 金鐘集貿市場 | 4 | 千克 | 2010-2-27 |
