光明乳業(yè)股份有限公司2009年半年度報(bào)告摘要
2009年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2公司董事陳馥蓀先生因公未能親自出席本次董事會(huì)會(huì)議,委托董事長(zhǎng)趙柏禮先生代為出席并行使表決權(quán)。公司其余董事均親自出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 本公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況。
1.5 本公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。
1.6 公司負(fù)責(zé)人趙柏禮、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人董宗泊及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姚第興聲明:保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
| 股票簡(jiǎn)稱 | 光明乳業(yè) | |
| 股票代碼 | 600597 | |
| 股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
| 董事會(huì)秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 朱建毅 | 沈小燕 |
| 聯(lián)系地址 | 上海市吳中路578號(hào) | 上海市吳中路578號(hào) |
| 電話 | 021-54584520 | 021-54584520 |
| 傳真 | 021-64013337 | 021-64013337 |
| 電子信箱 | 600597@brightdairy.com | shenxiaoyan@brightdairy.com |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
| 本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 4,263,292,366 | 4,037,663,243 | 5.59 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 2,029,534,446 | 1,984,683,544 | 2.26 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 1.95 | 1.90 | 2.26 |
| 報(bào)告期(1-6月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 86,044,885 | -6,172,606 | - |
| 利潤(rùn)總額 | 86,323,677 | 166,285,825 | -48.09 |
| 凈利潤(rùn) | 45,335,402 | 140,776,502 | -67.80 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 41,914,293 | 1,821,377 | 2,201.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.0435 | 0.1351 | -67.80 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.040 | 0.002 | 2,201.24 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.0435 | 0.1351 | -67.80 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.23 | 5.84 | 減少3.61個(gè)百分點(diǎn) |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 84,109,042 | -58,071,109 | - |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 0.0807 | -0.0557 | - |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -3,482,721 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 6,873,596 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 1,315,604 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額 | -105,684 |
| 所得稅影響額 | -1,179,686 |
| 合計(jì) | 3,421,109 |
2.2.3 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□適用 √不適用
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
√適用 □不適用
單位:股
| 本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減(+,-) | 本次變動(dòng)后 | ||||
| 數(shù)量 | 比例(%) | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例(%) | |
| 一、有限售條件股份 | ||||||
| 1、國(guó)家持股 | ||||||
| 2、國(guó)有法人持股 | 366,498,967 | 35.176 | 366,498,967 | 35.176 | ||
| 3、其他內(nèi)資持股 | ||||||
| 其中: 境內(nèi)非國(guó)有法人持股 | ||||||
| 境內(nèi)自然人持股 | ||||||
| 4、外資持股 | 366,498,966 | 35.176 | -52,094,628 | -52,094,628 | 314,404,338 | 30.176 |
| 其中: 境外法人持股 | 366,498,966 | 35.176 | -52,094,628 | -52,094,628 | 314,404,338 | 30.176 |
| 境外自然人持股 | ||||||
| 有限售條件股份合計(jì) | 732,997,933 | 70.352 | -52,094,628 | -52,094,628 | 680,903,305 | 65.352 |
| 二、無(wú)限售條件流通股份 | ||||||
| 1、人民幣普通股 | 308,894,627 | 29.648 | 52,094,628 | 52,094,628 | 360,989,255 | 34.648 |
| 2、境內(nèi)上市的外資股 | ||||||
| 3、境外上市的外資股 | ||||||
| 4、其他 | ||||||
| 無(wú)限售條件流通股份合計(jì) | 308,894,627 | 29.648 | 52,094,628 | 52,094,628 | 360,989,255 | 34.648 |
| 三、股份總數(shù) | 1,041,892,560 | 100 | 1,041,892,560 | 100 | ||
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位:股
| 報(bào)告期末股東總數(shù) | 84,346戶 | |||||||||
| 前十名股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 報(bào)告期內(nèi)增減 | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | ||||
| 上海牛奶(集團(tuán))有限公司 | 國(guó)有法人 | 35.272 | 367,498,967 | 366,498,967 | 無(wú) | |||||
| S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 30.176 | 314,404,338 | -52,094,628 | 314,404,338 | 無(wú) | ||||
| UBS AG | 未知 | 1.96 | 20,392,088 | 0 | 未知 | |||||
| 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 | 未知 | 1.25 | 12,980,000 | 0 | 未知 | |||||
| 方翠荷 | 未知 | 0.56 | 5,800,000 | 0 | 未知 | |||||
| 楊成社 | 未知 | 0.33 | 3,485,082 | 0 | 未知 | |||||
| 佳木斯凱華投資管理有限公司 | 未知 | 0.29 | 3,034,755 | 0 | 未知 | |||||
| 中國(guó)建設(shè)銀行-中信紅利精選股票型證券投資基金 | 未知 | 0.27 | 2,841,658 | 0 | 未知 | |||||
| 張顯丹 | 未知 | 0.18 | 1,922,100 | 0 | 未知 | |||||
| 中國(guó)銀行-嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 | 未知 | 0.18 | 1,892,761 | 0 | 未知 | |||||
| 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類 | ||||||||
| UBS AG | 20,392,088 | 人民幣普通股 | ||||||||
| 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 | 12,980,000 | 人民幣普通股 | ||||||||
| 方翠荷 | 5,800,000 | 人民幣普通股 | ||||||||
| 楊成社 | 3,485,082 | 人民幣普通股 | ||||||||
| 佳木斯凱華投資管理有限公司 | 3,034,755 | 人民幣普通股 | ||||||||
| 中國(guó)建設(shè)銀行-中信紅利精選股票型證券投資基金 | 2,841,658 | 人民幣普通股 | ||||||||
| 張顯丹 | 1,922,100 | 人民幣普通股 | ||||||||
| 中國(guó)銀行-嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 | 1,892,761 | 人民幣普通股 | ||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,789,882 | 人民幣普通股 | ||||||||
| 周海虹 | 1,629,700 | 人民幣普通股 | ||||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東未知是否存在一致行動(dòng)人關(guān)系。 | |||||||||
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
□適用 √不適用
§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
| 分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率
(%) |
營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減(%) |
| 乳制品 | 3,657,337,432 | 2,214,786,330 | 39.44 | 0.28 | -10.49 | 增加7.29個(gè)百分點(diǎn) |
| 其他 | 90,917,909 | 80,460,432 | 11.50 | -26.13 | -8.22 | 減少17.28個(gè)百分點(diǎn) |
| 合計(jì) | 3,748,255,341 | 2,295,246,762 | 38.76 | -0.58 | -10.42 | 增加6.72個(gè)百分點(diǎn) |
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表
單位:元 幣種:人民幣
| 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) |
| 上海 | 1,172,903,551 | -5.21 |
| 外地 | 2,575,351,790 | 1.68 |
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□適用 √不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□適用 √不適用
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
□適用 √不適用
5.9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
□適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購(gòu)資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.1.2 出售資產(chǎn)
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
| 交易對(duì)方 | 被出售資產(chǎn) | 出售日 | 出售價(jià)格 | 是否為關(guān)聯(lián)交易(如是,說(shuō)明定價(jià)原則) | 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶 | 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 |
| 江西華恒實(shí)業(yè)有限公司 | 本公司持有的江西光明英雄乳業(yè)股份有限公司51%的股權(quán) | 2009年4月9日 | 1 | 否 | 是 | 是 |
| 江西華恒實(shí)業(yè)有限公司 | 本公司及本公司其他控股子公司與江西英雄之間的債務(wù)相互抵消后的債權(quán)余額10,398萬(wàn)元 | 2009年4月9日 | 20,000,000 | 否 | 是 | 是 |
6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
√適用 □不適用
截至2009年6月31日,江西光明英雄乳業(yè)股份有限公司的產(chǎn)權(quán)已經(jīng)全部過(guò)戶,債權(quán)債務(wù)也已經(jīng)全部轉(zhuǎn)移。
出售江西光明英雄乳業(yè)股份有限公司對(duì)本公司的區(qū)域發(fā)展不會(huì)造成重大不利影響;對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)造成重大不利影響;江西英雄歷年大幅虧損,出售后有利于本公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī);出售江西光明英雄乳業(yè)有限公司短期內(nèi)對(duì)本公司賬面損失約為2,000萬(wàn)元。
2009年3月5日,第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以通訊表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于出售江西光明英雄乳業(yè)股份有限公司51%股份》的議案。該事項(xiàng)于2009年3月6日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上公告。
6.2 擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 □不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
| 公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況 | |
| 報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | 0 |
| 報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)(B) | 8,385.73 |
| 公司擔(dān)保總額情況(包括對(duì)子公司的擔(dān)保) | |
| 擔(dān)保總額(A+B) | 8,385.73 |
| 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) | 4.13 |
| 其中: | |
| 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額(C) | 0 |
| 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額(D) | 0 |
| 擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50%部分的金額(E) | 0 |
| 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)(C+D+E) | 0 |
6.3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□適用 √不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
6.5.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
6.5.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□適用 √不適用
6.5.4 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用 √不適用
§7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見(jiàn)
| 財(cái)務(wù)報(bào)告 | √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì) |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2009年6月30日
編制單位:光明乳業(yè)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 826,056,495 | 700,889,809 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 1,086,890 | 3,111,860 |
| 應(yīng)收賬款 | 696,649,358 | 536,628,577 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 128,842,898 | 92,513,207 |
| 應(yīng)收股利 | 350,000 | 1,225,000 |
| 其他應(yīng)收款 | 60,857,616 | 42,852,159 |
| 存貨 | 573,894,107 | 607,353,545 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,287,737,364 | 1,984,574,157 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 可供出售金融資產(chǎn) | ||
| 持有至到期投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 16,263,189 | 15,883,992 |
| 投資性房地產(chǎn) | 530,023 | 1,470,620 |
| 固定資產(chǎn) | 1,466,126,546 | 1,553,052,432 |
| 在建工程 | 100,467,594 | 80,481,186 |
| 工程物資 | ||
| 固定資產(chǎn)清理 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 98,506,895 | 100,771,305 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 113,217,049 | 118,636,678 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 54,389,320 | 54,389,320 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 126,054,386 | 128,403,553 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,975,555,002 | 2,053,089,086 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,263,292,366 | 4,037,663,243 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 370,000,000 | 247,000,000 |
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 779,694 | 449,025 |
| 應(yīng)付賬款 | 792,259,749 | 695,664,379 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 158,866,859 | 229,262,226 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 55,934,537 | 85,924,769 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 3,224,189 | 9,424,633 |
| 應(yīng)付利息 | 2,619,810 | 699,731 |
| 應(yīng)付股利 | ||
| 其他應(yīng)付款 | 553,042,403 | 483,448,637 |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 52,619,441 | 51,181,215 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,989,346,682 | 1,803,054,615 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 89,905,177 | 108,046,075 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 1,022,500 | 1,022,500 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 13,633,331 | 700,000 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 45,696,013 | 45,367,111 |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 150,257,021 | 155,135,686 |
| 負(fù)債合計(jì) | 2,139,603,703 | 1,958,190,301 |
| 股東權(quán)益: | ||
| 股本 | 1,041,892,560 | 1,041,892,560 |
| 資本公積 | 426,235,380 | 426,719,880 |
| 減:庫(kù)存股 | ||
| 盈余公積 | 234,417,909 | 234,417,909 |
| 未分配利潤(rùn) | 326,988,597 | 281,653,195 |
| 外幣報(bào)表折算差額 | ||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 2,029,534,446 | 1,984,683,544 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 94,154,217 | 94,789,398 |
| 股東權(quán)益合計(jì) | 2,123,688,663 | 2,079,472,942 |
| 負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) | 4,263,292,366 | 4,037,663,243 |
公司法定代表人:趙柏禮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:董宗泊 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姚第興
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2009年6月30日
編制單位:光明乳業(yè)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||||
| 貨幣資金 | 531,179,672 | 440,950,182 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||||
| 應(yīng)收賬款 | 831,382,329 | 678,374,656 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 39,926,118 | 12,495,096 | ||
| 應(yīng)收利息 | ||||
| 應(yīng)收股利 | 16,085,939 | 3,069,657 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 550,157,648 | 541,839,751 | ||
| 存貨 | 191,146,856 | 205,707,547 | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | ||||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,159,878,562 | 1,882,436,889 | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||||
| 可供出售金融資產(chǎn) | ||||
| 持有至到期投資 | ||||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 720,248,656 | 708,516,555 | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 530,023 | 567,318 | ||
| 固定資產(chǎn) | 453,540,646 | 461,283,864 | ||
| 在建工程 | 52,960,700 | 50,931,717 | ||
| 工程物資 | ||||
| 固定資產(chǎn)清理 | ||||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||||
| 無(wú)形資產(chǎn) | 37,728,917 | 38,741,125 | ||
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||||
| 商譽(yù) | ||||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 198,322,464 | 207,767,078 | ||
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,463,331,406 | 1,467,807,657 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,623,209,968 | 3,350,244,546 | ||
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 短期借款 | 100,000,000 | |||
| 交易性金融負(fù)債 | ||||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||||
| 應(yīng)付賬款 | 1,071,673,455 | 977,262,155 | ||
| 預(yù)收款項(xiàng) | 103,692,111 | 139,462,555 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 23,848,116 | 38,819,488 | ||
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 10,618,992 | 47,556,688 | ||
| 應(yīng)付利息 | 109,350 | |||
| 應(yīng)付股利 | ||||
| 其他應(yīng)付款 | 472,214,361 | 524,504,523 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 7,542,960 | 7,553,160 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,789,699,345 | 1,735,158,569 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期借款 | 10,897,877 | 11,538,775 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 700,000 | 700,000 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 12,602,825 | 7,116,570 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 24,200,702 | 19,355,345 | ||
| 負(fù)債合計(jì) | 1,813,900,047 | 1,754,513,914 | ||
| 股東權(quán)益: | ||||
| 股本 | 1,041,892,560 | 1,041,892,560 | ||
| 資本公積 | 403,217,562 | 403,217,562 | ||
| 減:庫(kù)存股 | ||||
| 盈余公積 | 234,417,909 | 234,417,909 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 129,781,890 | -83,797,399 | ||
| 外幣報(bào)表折算差額 | ||||
| 股東權(quán)益合計(jì) | 1,809,309,921 | 1,595,730,632 | ||
| 負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) | 3,623,209,968 | 3,350,244,546 | ||
公司法定代表人:趙柏禮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:董宗泊 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姚第興
合并利潤(rùn)表
2009年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 3,851,631,258 | 3,847,050,952 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 3,851,631,258 | 3,847,050,952 |
| 利息收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 3,761,707,484 | 3,855,233,388 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 2,395,249,148 | 2,631,050,442 |
| 利息支出 | ||
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 13,527,838 | 9,076,522 |
| 銷售費(fèi)用 | 1,209,042,195 | 1,067,398,551 |
| 管理費(fèi)用 | 127,166,523 | 123,940,164 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 9,645,951 | 11,242,363 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 7,075,829 | 12,525,346 |
| 加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -3,878,889 | 2,009,830 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 86,044,885 | -6,172,606 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 15,010,935 | 178,962,346 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 14,732,143 | 6,503,915 |
| 其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 | 11,822,993 | 3,797,235 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 86,323,677 | 166,285,825 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 44,523,104 | 23,203,234 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 41,800,573 | 143,082,591 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 45,335,402 | 140,776,502 |
| 少數(shù)股東損益 | -3,534,829 | 2,306,089 |
| 六、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.0435 | 0.1351 |
| (二)稀釋每股收益 | 0.0435 | 0.1351 |
公司法定代表人:趙柏禮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:董宗泊 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姚第興
母公司利潤(rùn)表
2009年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | 2,951,512,790 | 2,719,417,993 |
| 減:營(yíng)業(yè)成本 | 2,205,495,676 | 2,121,656,411 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 111,320 | 54,459 |
| 銷售費(fèi)用 | 658,294,491 | 610,583,121 |
| 管理費(fèi)用 | 59,218,731 | 55,018,953 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,331,537 | 36,985 |
| 資產(chǎn)減值損失 | -20,000,000 | |
| 加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 169,232,682 | 327,021,573 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 218,956,791 | 259,089,637 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 5,197,121 | 158,965,067 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 1,130,009 | 1,600,103 |
| 其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 | ||
| 三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 223,023,903 | 416,454,601 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 9,444,614 | 11,666,183 |
| 四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 213,579,289 | 404,788,418 |
公司法定代表人:趙柏禮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:董宗泊 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姚第興
合并現(xiàn)金流量表
2009年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 4,230,320,973 | 4,167,716,730 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 2,335,844 | 1,518,364 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,888,596 | 178,148,234 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,252,545,413 | 4,347,383,328 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,720,276,211 | 3,172,705,525 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 284,868,355 | 239,482,570 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 298,264,544 | 246,412,610 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 865,027,261 | 746,853,732 |
