(12月10日)張裕B位列深市B股成交金額前10名
新華社信息北京12月10日電 代碼 股 名 成交金額 收盤價 1 200625 長 安B 48713849 8.140 2 200016 深康佳
代碼 股 名 成交金額 收盤價
1 200625 長 安B 48713849 8.140
2 200016 深康佳B 29766920 3.880
3 200002 萬 科B 29414397 10.170
4 200521 皖美菱B 26367216 6.740
5 200012 南 玻B 20930712 9.140
6 200039 中 集B 20493764 9.070
7 200869 張 裕B 17592502 66.790
8 200761 本鋼板B 12912691 4.290
9 200725 京東方B 12789461 2.220
10 200512 閩燦坤B 11975911 1.850

