12日會澤縣大米價格行情(金鐘鎮)
品名 市場名 單價 單位 日期 大米 金鐘集貿市場 4.2 千克 2010-8-12 大米 金鐘集貿市場 4.2 千克 2010-8-1
| 品名 | 市場名 | 單價 | 單位 | 日期 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 4.2 | 千克 | 2010-8-12 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 4.2 | 千克 | 2010-8-10 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 4.2 | 千克 | 2010-8-5 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 4.2 | 千克 | 2010-7-30 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 4.2 | 千克 | 2010-7-25 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 4.2 | 千克 | 2010-7-20 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 4.2 | 千克 | 2010-7-15 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 4.2 | 千克 | 2010-7-10 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 4.2 | 千克 | 2010-7-5 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 4 | 千克 | 2010-6-30 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 4 | 千克 | 2010-6-25 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 3.8 | 千克 | 2010-6-20 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 3.8 | 千克 | 2010-6-15 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 3.8 | 千克 | 2010-6-10 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 3.8 | 千克 | 2010-6-5 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 3.8 | 千克 | 2010-5-30 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 3.6 | 千克 | 2010-5-25 |
| 大米 | 金鐘集貿市場 | 3.6 | 千克 | 2010-5-20 |
