全國省市鮮牛奶旬度價格07-11
2007-07-11 14:01
飲料類
商品:鮮牛奶 單位:元/500克 (2007年6月下旬) 地 區 規格、等級 平均價格 采 價 點 北京市 當地主銷(袋裝
商品:鮮牛奶 單位:元/500克 (2007年6月下旬)
| 地 區 | 規格、等級 | 平均價格 | 采 價 點 |
| 北京市 | 當地主銷(袋裝) | 1.70 | 集市 |
| 北京市 | 當地主銷(袋裝) | 2.00 | 超市 |
| 天津市 | 當地主銷(袋裝) | 2.22 | 超市 |
| 天津市 | 當地主銷(袋裝) | 2.23 | 集市 |
| 河北省 | 當地主銷(袋裝) | 1.61 | 集市 |
| 河北省 | 當地主銷(袋裝) | 1.99 | 超市 |
| 山西省 | 當地主銷(袋裝) | 1.52 | 集市 |
| 山西省 | 當地主銷(袋裝) | 1.86 | 超市 |
| 內蒙古自治區 | 當地主銷(袋裝) | 1.80 | 集市 |
| 內蒙古自治區 | 當地主銷(袋裝) | 1.97 | 超市 |
| 遼寧省 | 當地主銷(袋裝) | 1.98 | 集市 |
| 遼寧省 | 當地主銷(袋裝) | 2.05 | 超市 |
| 吉林省 | 當地主銷(袋裝) | 2.78 | 超市 |
| 吉林省 | 當地主銷(袋裝) | 2.83 | 集市 |
| 黑龍江省 | 當地主銷(袋裝) | 2.11 | 集市 |
| 黑龍江省 | 當地主銷(袋裝) | 2.22 | 超市 |
| 上海市 | 當地主銷(袋裝) | 7.30 | 超市 |
| 江蘇省 | 當地主銷(袋裝) | 1.81 | 集市 |
| 江蘇省 | 當地主銷(袋裝) | 1.90 | 超市 |
| 浙江省 | 當地主銷(袋裝) | 3.28 | 集市 |
| 浙江省 | 當地主銷(袋裝) | 3.58 | 超市 |
| 安徽省 | 當地主銷(袋裝) | 4.80 | 超市 |
| 安徽省 | 當地主銷(袋裝) | 4.83 | 集市 |
| 福建省 | 當地主銷(袋裝) | 3.04 | 集市 |
| 福建省 | 當地主銷(袋裝) | 3.24 | 超市 |
| 江西省 | 當地主銷(袋裝) | 2.48 | 集市 |
| 江西省 | 當地主銷(袋裝) | 2.80 | 超市 |
| 山東省 | 當地主銷(袋裝) | 1.71 | 集市 |
| 山東省 | 當地主銷(袋裝) | 1.99 | 超市 |
| 河南省 | 當地主銷(袋裝) | 1.68 | 集市 |
| 河南省 | 當地主銷(袋裝) | 1.82 | 超市 |
| 湖北省 | 當地主銷(袋裝) | 3.01 | 集市 |
| 湖北省 | 當地主銷(袋裝) | 3.08 | 超市 |
| 湖南省 | 當地主銷(袋裝) | 3.31 | 超市 |
| 湖南省 | 當地主銷(袋裝) | 3.32 | 集市 |
| 廣東省 | 當地主銷(袋裝) | 2.08 | 超市 |
| 廣東省 | 當地主銷(袋裝) | 2.20 | 集市 |
| 廣西自治區 | 當地主銷(袋裝) | 2.95 | 超市 |
| 廣西自治區 | 當地主銷(袋裝) | 3.16 | 集市 |
| 海南省 | 當地主銷(袋裝) | 3.75 | 集市 |
| 海南省 | 當地主銷(袋裝) | 3.88 | 超市 |
| 重慶市 | 當地主銷(袋裝) | 2.70 | 超市 |
| 重慶市 | 當地主銷(袋裝) | 2.70 | 集市 |
| 四川省 | 當地主銷(袋裝) | 2.19 | 超市 |
| 四川省 | 當地主銷(袋裝) | 2.29 | 集市 |
| 貴州省 | 當地主銷(袋裝) | 2.42 | 超市 |
| 貴州省 | 當地主銷(袋裝) | 2.60 | 集市 |
| 云南省 | 當地主銷(袋裝) | 2.58 | 超市 |
| 云南省 | 當地主銷(袋裝) | 2.65 | 集市 |
| 西藏自治區 | 當地主銷(袋裝) | 2.00 | 集市 |
| 西藏自治區 | 當地主銷(袋裝) | 2.50 | 超市 |
| 陜西省 | 當地主銷(袋裝) | 1.27 | 集市 |
| 陜西省 | 當地主銷(袋裝) | 1.48 | 超市 |
| 甘肅省 | 當地主銷(袋裝) | 1.33 | 集市 |
| 甘肅省 | 當地主銷(袋裝) | 1.38 | 超市 |
| 青海省 | 當地主銷(袋裝) | 1.88 | 集市 |
| 青海省 | 當地主銷(袋裝) | 2.05 | 超市 |
| 寧夏自治區 | 當地主銷(袋裝) | 2.19 | 集市 |
| 寧夏自治區 | 當地主銷(袋裝) | 2.21 | 超市 |
| 新疆自治區 | 當地主銷(袋裝) | 1.60 | 集市 |
| 新疆自治區 | 當地主銷(袋裝) | 1.61 | 超市 |
