9-18廣西食糖中心批發市場
交貨時間 開市價 最高價 最低價 最新價 漲跌 成交量 訂貨量 平均價 0909 4100 4140 4100 4124 13 146 1364
| 交貨時間 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 成交量 | 訂貨量 | 平均價 |
| 0909 | 4100 | 4140 | 4100 | 4124 | 13 | 146 | 1364 | 4124 |
| 0910 | 4110 | 4125 | 4110 | 4110 | -2 | 2404 | 13800 | 4118 |
| 0911 | 4192 | 4210 | 4192 | 4195 | -- | 1242 | 6612 | 4201 |
| 0912 | 4200 | 4220 | 4193 | 4193 | -12 | 9224 | 39388 | 4205 |
| 1001 | 4280 | 4290 | 4201 | 4272 | -11 | 4678 | 188892 | 4279 |
| 1002 | 4325 | 4325 | 4300 | 4300 | -10 | 276 | 2432 | 4309 |
| 1003 | 4325 | 4339 | 4325 | 4325 | -8 | 2112 | 5404 | 4333 |
| GGDT1 | 3085 | 3120 | 3085 | 3110 | 7 | 936 | 2126 | 3109 |
| GGST1 | 3797 | 3797 | 3797 | 3797 | -- | 0 | 0 | 3797 |
| GGXX1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | -- | 0 | 0 | 3700 |
| GNLX1 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | -- | 0 | 0 | 4080 |
