廣西食糖中心批發價目表3-23
廣西食糖中心批發市場(2011-03-22) (元/噸)-食品產業網
| 交貨時間 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 成交量 | 訂貨量 | 平均價 |
| 1103 | 7132 | 7135 | 7132 | 7133 | -5 | 0 | 0 | 7133 |
| 1104 | 7105 | 7105 | 7102 | 7105 | -14 | 0 | 0 | 7104 |
| 1105 | 7130 | 7188 | 7128 | 7170 | 22 | 0 | 0 | 7152 |
| 1106 | 7125 | 7170 | 7120 | 7170 | 30 | 0 | 0 | 7138 |
| 1107 | 7120 | 7168 | 7120 | 7168 | 14 | 0 | 0 | 7146 |
| 1108 | 7138 | 7183 | 7124 | 7180 | 18 | 0 | 0 | 7146 |
| 1109 | 7145 | 7185 | 7130 | 7185 | 19 | 0 | 0 | 7147 |
| GGDT1 | 3085 | 3120 | 3085 | 3110 | 7 | 936 | 2126 | 3109 |
| GGST1 | 3797 | 3797 | 3797 | 3797 | -- | 0 | 0 | 3797 |
| GGXX1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | -- | 0 | 0 | 3700 |
| GNLX1 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | -- | 0 | 0 | 4080 |
