9-18柳州廣西食糖批發市場
品名 開盤價 最高價 最低價 最新價 漲跌 成交量 訂貨量 結算價 09093 4200 4200 4156 4160 -10 530 4250 4
| 品名 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 成交量 | 訂貨量 | 結算價 |
| 09093 | 4200 | 4200 | 4156 | 4160 | -10 | 530 | 4250 | 4169 |
| 09094 | 4200 | 4200 | 4141 | 4165 | 15 | 29870 | 250865 | 4162 |
| 09103 | 4180 | 4195 | 4172 | 4179 | 11 | 780 | 2950 | 4177 |
| 09104 | 4200 | 4200 | 4176 | 4185 | 12 | 31340 | 536880 | 4185 |
| 09105 | 4250 | 4250 | 4120 | 4190 | -12 | 3710 | 3250 | 4193 |
| 09114 | 4201 | 4262 | 4201 | 4247 | -5 | 46450 | 496960 | 4250 |
| 09124 | 4252 | 4274 | 4252 | 4260 | -1 | 43200 | 304420 | 4261 |
| 10014 | 4322 | 4343 | 4312 | 4317 | -9 | 26590 | 206300 | 4323 |
| 10024 | 4340 | 4357 | 4335 | 4341 | -8 | 12160 | 171510 | 4344 |
| 10034 | 4366 | 4387 | 4364 | 4375 | -4 | 49910 | 182020 | 4372 |
