廣西食糖中心批發市場糖類價目表3-24
廣西食糖中心批發市場(2011-03-23) (元/噸)-食品產業網
| 交貨時間 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 成交量 | 訂貨量 | 平均價 |
| 1103 | 7115 | 7300 | 7115 | 7300 | 167 | 0 | 0 | 7163 |
| 1104 | 7090 | 7304 | 7090 | 7304 | 200 | 0 | 0 | 7132 |
| 1105 | 7135 | 7285 | 7135 | 7285 | 133 | 0 | 0 | 7228 |
| 1106 | 7145 | 7250 | 7145 | 7250 | 112 | 0 | 0 | 7203 |
| 1107 | 7162 | 7268 | 7162 | 7268 | 122 | 0 | 0 | 7220 |
| 1108 | 7155 | 7280 | 7155 | 7280 | 134 | 0 | 0 | 7224 |
| 1109 | 7190 | 7285 | 7190 | 7285 | 138 | 0 | 0 | 7230 |
| GGDT1 | 3085 | 3120 | 3085 | 3110 | 7 | 936 | 2126 | 3109 |
| GGST1 | 3797 | 3797 | 3797 | 3797 | -- | 0 | 0 | 3797 |
| GGXX1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | -- | 0 | 0 | 3700 |
| GNLX1 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | -- | 0 | 0 | 4080 |
