2010-9-13糯米批發價格行情
2010-9-13糯米批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 糯米 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | 山西長治紫坊 | 2010-9-13 | |
| 糯米 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發市場 | 2010-9-13 | |
| 散裝糯米 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 天惠超市 | 2010-9-13 | |
| 糯米 | 一級 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 武漢白沙洲 | 2010-9-13 |
| 糯米 | 特級 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 武漢白沙洲 | 2010-9-13 |
| 食醋(百家鮮9糯米白醋王) | 12瓶*630毫升/件 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 東莞信立貿易城 | 2010-9-13 |
| 糯米(江西) | 江西 /50kg/袋 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 東莞信立貿易城 | 2010-9-13 |
| 糯米(泰國) | 泰國 /25kg/袋 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 東莞信立貿易城 | 2010-9-13 |
| 糯米(湖北) | 湖北 /50kg/袋 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 東莞信立貿易城 | 2010-9-13 |
| 糯米(東北) | 東北 /50kg/袋 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 東莞信立貿易城 | 2010-9-13 |
