全國地區綿白糖批發價目表3-24
2011-03-24各地區綿白糖價格(單位:元/噸)-食品產業網
| 地區 | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 太 原 | 7550 | -- | -100 | 50 | 1850 |
| 北 京 | 7600 | -- | 50 | -- | 2000 |
| 天 津 | 7500 | -- | -- | 50 | 1800 |
| 廊 坊 | 7130-7280 | -- | -- | -- | 1410 |
| 石家莊 | 7650 | -- | 50 | -50 | 1950 |
| 烏魯木齊 | 5600 | -- | -- | -- | 150 |
| 呼和浩特 | 7300 | -- | -- | -- | 1800 |
| 哈爾濱 | 7450-7500 | -- | -- | -- | 1650 |
| 長 春 | 7640 | -- | 20 | 40 | 1960 |
| 鲅魚圈 | 7550 | -- | -- | 50 | 1900 |
