倫敦白糖No.5期貨市場(02-16)
倫敦白糖No.5期貨市場(2011-02-16) (美元/噸)-食品產業(yè)網
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 |
| 1105 | 732.7 | 755 | 728.2 | 748.7 | 23.4 | 1815 | 22497 |
| 1108 | 700.7 | 718.6 | 696.8 | 714.6 | 22 | 519 | 11667 |
| 1110 | 654 | 669.3 | 653.1 | 663.9 | 19.8 | 65 | 3259 |
| 1112 | 641 | 653.2 | 641 | 647.9 | 19.9 | 26 | 1161 |
| 1203 | 629.9 | 644.3 | 627.7 | 639.3 | 16.6 | 148 | 864 |
| 1205 | 590 | 612.2 | 590 | 607.3 | 19.8 | 131 | 202 |
| 1208 | 573.1 | 573.1 | 573.1 | 573.1 | 20.5 | 0 | 26 |
| 1210 | 573 | 573 | 573 | 573 | 20.5 | 0 | 0 |
