倫敦白糖No.5期貨市場(02-17)
倫敦白糖No.5期貨市場(2011-02-17) (美元/噸)-食品產業網
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 |
| 1105 | 740.2 | 751.5 | 724.7 | 726.8 | -21.9 | 2779 | 22517 |
| 1108 | 706.6 | 718.5 | 696.3 | 700.6 | -14 | 1267 | 11743 |
| 1110 | 670 | 670 | 647.8 | 651.9 | -12 | 14 | 3298 |
| 1112 | 654.9 | 655 | 633.6 | 635.9 | -12 | 17 | 1166 |
| 1203 | 632.3 | 645.7 | 628 | 628 | -11.3 | 50 | 977 |
| 1205 | 600.3 | 612.4 | 596 | 596 | -11.3 | 48 | 304 |
| 1208 | 564.1 | 564.1 | 564.1 | 564.1 | -9 | 0 | 26 |
| 1210 | 561.7 | 561.7 | 561.7 | 561.7 | -11.3 | 0 | 0 |
