紐約no.11原糖期貨市場(02-16)
紐約no.11原糖期貨市場(2011-02-16) (美分/磅)-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 未平倉量 |
| 1103 | 31.11 | 32.35 | 31.05 | 31.77 | 0.95 | 92873 | 104324 |
| 1105 | 28.35 | 29.61 | 28.35 | 29.22 | 1.01 | 67982 | 205225 |
| 1107 | 26.25 | 27.36 | 26.21 | 27.03 | 0.9 | 19197 | 169610 |
| 1110 | 24.56 | 25.57 | 24.56 | 25.35 | 0.79 | 7464 | 75120 |
| 1203 | 23.95 | 24.75 | 23.85 | 24.58 | 0.79 | 5066 | 54009 |
| 1205 | 22.55 | 23.2 | 22.55 | 23.03 | 0.77 | 297 | 13663 |
| 1207 | 21.3 | 22.05 | 21.3 | 21.93 | 0.79 | 267 | 13933 |
| 1210 | 21.19 | 21.19 | 21.12 | 21.12 | 0.74 | 279 | 9147 |
| 1303 | 20.1 | 20.54 | 20.1 | 20.54 | 0.67 | 240 | 8672 |
| 1305 | 19.74 | 20.29 | 19.74 | 20.29 | 0.68 | 110 | 2946 |
| 1307 | 19.61 | 20.09 | 19.61 | 20.09 | 0.67 | 212 | 3676 |
| 1310 | 19.4 | 19.9 | 19.4 | 19.9 | 0.69 | 211 | 2718 |
