截至2月底全國食糖產銷進度表
截止2010年2月末,本制糖期全國已累計產糖828萬噸(上制糖期同期產糖887.69萬噸),其中,產甘蔗糖768.24萬
截止2010年2月末,本制糖期全國已累計產糖828萬噸(上制糖期同期產糖887.69萬噸),其中,產甘蔗糖768.24萬噸(上制糖期同期產甘蔗糖800.27萬噸);產甜菜糖59.76萬噸(上制糖期同期產甜菜糖87.42萬噸)。
截止2010年2月末,本制糖期全國累計銷售食糖400.27萬噸(上制糖期同期銷售食糖415.89萬噸),累計銷糖率48.34%(上制糖期同期46.85%),其中,銷售甘蔗糖369.64萬噸(上制糖期同期383.67萬噸),銷糖率48.12%(上制糖期同期為47.94%);銷售甜菜糖30.63萬噸(上制糖期同期32.22萬噸),銷糖率51.26%(上制糖期同期為36.86%)。中糖協產銷簡報
附:產銷進度表 單位:萬噸
| 省 區 | 截至2010年2月底累計 | 備注 | ||
| 產糖量 | 銷糖量 | 銷糖率 | ||
| 全國合計 | 828 | 400.27 | 48.34 | |
| 甘蔗糖小計 | 768.24 | 369.64 | 48.12 | |
| 廣 東 | 70.66 | 40.79 | 57.73 | 已收榨5家 |
| 其中:湛 江 | 60.48 | 29.88 | 49.40 | 已收榨1家 |
| 廣 西 | 572 | 287 | 50.17 | 已收榨9家 |
| 云 南 | 91.74 | 30.42 | 33.16 | 已收榨3家 |
| 海 南 | 26.27 | 8.46 | 32.20 | 已收榨10家 |
| 福 建 | 2.51 | 0.52 | 20.72 | 已全部開榨 |
| 四 川 | 2.09 | 0.65 | 31.10 | 已全部開榨 |
| 湖 南 | 1.47 | 0.8 | 54.42 | 已全部收榨 |
| 其 他 | 1.5 | 1 | 66.67 | 已全部開榨 |
| 甜菜糖小計 | 59.76 | 30.63 | 51.26 | |
| 黑龍江 | 9.89 | 6.6 | 66.73 | 已全部收榨 |
| 新 疆 | 38.2 | 16.3 | 42.67 | 已收榨13家 |
| 內蒙古 | 7.01 | 4 | 57.06 | 已全部收榨 |
| 河 北 | 3.16 | 2.53 | 80.06 | 已全部收榨 |
| 其 他 | 1.5 | 1.2 | 80.00 | 已全部收榨 |
