柳州廣西食糖批發市場價格表3-30
柳州廣西食糖批發市場(2011-03-29) (元/噸)-食品產業網
| 品名 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 成交量 | 訂貨量 | 結算價 |
| 11041 | 7135 | 7210 | 7135 | 7195 | -45 | 12180 | 15010 | 7188 |
| 11042 | 7145 | 7235 | 7145 | 7181 | -49 | 130 | 770 | 7182 |
| 11043 | 7146 | 7228 | 7146 | 7165 | -59 | 190 | 450 | 7178 |
| 11044 | 7150 | 7209 | 7150 | 7195 | -20 | 13790 | 128360 | 7182 |
| 11054 | 7157 | 7220 | 7156 | 7210 | -22 | 28930 | 289010 | 7185 |
| 11064 | 7163 | 7230 | 7163 | 7215 | -25 | 2840 | 144980 | 7192 |
| 11074 | 7125 | 7220 | 7125 | 7207 | -63 | 2160 | 110590 | 7200 |
| 11084 | 7180 | 7220 | 7142 | 7200 | -42 | 190490 | 332420 | 7181 |
| 11094 | 7185 | 7240 | 7149 | 7213 | -41 | 70490 | 185450 | 7185 |
| 11104 | 7115 | 7228 | 7115 | 7215 | -29 | 6190 | 10490 | 7191 |
