柳州廣西食糖批發(fā)市場糖類價目表3-29
柳州廣西食糖批發(fā)市場(2011-03-28) (元/噸)-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 成交量 | 訂貨量 | 結(jié)算價 |
| 11041 | 7295 | 7295 | 7166 | 7220 | -35 | 37720 | 94225 | 7240 |
| 11042 | 7300 | 7300 | 7100 | 7152 | -121 | 2010 | 2560 | 7230 |
| 11043 | 7349 | 7349 | 7075 | 7131 | -141 | 60 | 220 | 7224 |
| 11044 | 7280 | 7297 | 7165 | 7186 | -92 | 420 | 310 | 7215 |
| 11054 | 7330 | 7330 | 7165 | 7200 | -92 | 25940 | 115380 | 7232 |
| 11064 | 7390 | 7390 | 7165 | 7210 | -115 | 50700 | 296170 | 7240 |
| 11074 | 7379 | 7379 | 7155 | 7200 | -122 | 8470 | 145350 | 7270 |
| 11084 | 7335 | 7345 | 7155 | 7190 | -141 | 15280 | 109960 | 7242 |
| 11094 | 7333 | 7357 | 7174 | 7205 | -129 | 213910 | 315110 | 7254 |
| 11104 | 7373 | 7375 | 7200 | 7201 | -199 | 89720 | 184460 | 7244 |
