全國各地區綿白糖批發價目表3-29
2011-03-29各地區綿白糖價格(單位:元/噸)-食品產業網
| 地區 | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 太 原 | 7650 | -- | 100 | 100 | 1950 |
| 北 京 | 7580-7620 | -- | 30 | -20 | 2000 |
| 天 津 | 7550 | -- | 100 | 100 | 1900 |
| 廊 坊 | 7130-7280 | -- | -- | -- | 1380 |
| 石家莊 | 7670-7700 | -- | 70 | -30 | 1970 |
| 烏魯木齊 | 5600 | -- | -- | -- | 220 |
| 呼和浩特 | 7300 | -- | -- | -- | 1800 |
| 哈爾濱 | 7500-7550 | -- | 50 | 50 | 1780 |
| 長 春 | 7640 | -- | -- | 40 | 1960 |
| 鲅魚圈 | 7550 | -- | -- | 50 | 1900 |
