全國地區(qū)白砂糖批發(fā)價目表3-29
2011-03-29各地區(qū)白砂糖價格(單位:元/噸)-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 昆 明 | 7100 | -- | 90 | 20 | 2070 |
| 甸 尾 | 7050-7070 | -- | 70 | -- | 2050 |
| 大 理 | 7010-7050 | -- | 80 | 10 | 2060 |
| 南 寧 | 7230 | -- | 30 | -20 | 2070 |
| 柳 州 | 7220 | -- | 20 | -10 | 2060 |
| 湛 江 | 7250-7300 | -- | 100 | 70 | 2050 |
| 汕 頭 | 7340-7380 | -- | 90 | 60 | 2090 |
| 廣 州 | 7290-7320 | -- | 70 | 60 | 2040 |
| 海 口 | 7300-7350 | -- | 100 | 50 | 2000 |
| 上 海 | 7480 | -- | 100 | 30 | 2060 |
| 杭 州 | 7550 | -- | 100 | 50 | 2100 |
| 寧 波 | 7450-7500 | -- | 50 | -- | 2070 |
| 義 烏 | 7470 | -- | 50 | 40 | 2070 |
| 南 京 | 7450 | -- | 70 | -10 | 2050 |
| 南 通 | 7480 | -- | 60 | -20 | 2030 |
| 合 肥 | 7480 | -- | 80 | -- | 2100 |
| 日 照 | 7450 | -- | 50 | -- | 2050 |
| 青 島 | 7480 | -- | 30 | -- | 2280 |
| 青 州 | 7480 | -- | 30 | -20 | 2080 |
| 福 州 | 7430-7440 | -- | 90 | 30 | 2100 |
| 晉 江 | 7400-7410 | -- | 80 | 40 | 2090 |
| 重 慶 | 7280-7300 | -- | 40 | 40 | 2020 |
| 成 都 | 7240-7260 | -- | 60 | -10 | 2040 |
| 貴 陽 | 7260-7300 | -- | 60 | 10 | 2060 |
| 長 沙 | 7400-7440 | -- | 40 | 20 | 2100 |
| 鄭 州 | 7450 | -- | 100 | 10 | 2050 |
| 新 鄉(xiāng) | 7450 | -- | 100 | 10 | 2050 |
| 周 口 | 7460 | -- | 20 | 10 | 2060 |
| 商 丘 | 7460 | -- | 20 | 10 | 2060 |
| 武 漢 | 7460-7480 | -- | 80 | 10 | 2110 |
| 西 安 | 7350-7360 | -- | 90 | 20 | 2030 |
| 太 原 | 7500-7550 | -- | -- | -- | 2100 |
| 北 京 | 7500-7520 | -- | 50 | -- | 2200 |
| 天 津 | 7450 | -- | 100 | -- | 2150 |
| 廊 坊 | 7450 | -- | 50 | -50 | 2200 |
| 石家莊 | 7460-7550 | -- | 100 | 60 | 2140 |
| 烏魯木齊 | 7200-7250 | -- | -- | -100 | 2020 |
| 呼和浩特 | 7300 | -- | -- | -- | 2100 |
| 哈爾濱 | 7550 | -- | 50 | 100 | 2150 |
| 長 春 | 7600 | -- | -- | -- | 2250 |
| 鲅魚圈 | 7440 | -- | 70 | 40 | 2140 |
