廣西食糖中心批發(fā)市場(02-15)
廣西食糖中心批發(fā)市場(2011-02-15) (元/噸)-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 交貨時間 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 成交量 | 訂貨量 | 平均價 |
| 1102 | 7275 | 7315 | 7275 | 7290 | -17 | 0 | 0 | 7301 |
| 1103 | 7340 | 7376 | 7340 | 7370 | -- | 0 | 0 | 7368 |
| 1104 | 7385 | 7465 | 7385 | 7420 | -8 | 0 | 0 | 7406 |
| 1105 | 7425 | 7519 | 7414 | 7475 | -1 | 0 | 0 | 7457 |
| 1106 | 7470 | 7570 | 7460 | 7520 | 3 | 0 | 0 | 7509 |
| 1107 | 7485 | 7598 | 7456 | 7545 | -- | 0 | 0 | 7516 |
| 1108 | 7520 | 7605 | 7520 | 7575 | 4 | 0 | 0 | 7553 |
| GGDT1 | 3085 | 3120 | 3085 | 3110 | 7 | 936 | 2126 | 3109 |
| GGST1 | 3797 | 3797 | 3797 | 3797 | -- | 0 | 0 | 3797 |
| GGXX1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | -- | 0 | 0 | 3700 |
| GNLX1 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | -- | 0 | 0 | 4080 |
