廣西食糖中心昨日批發市場2/15
廣西食糖中心批發市場(2011-02-14) (元/噸)-食品產業網
| 交貨時間 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 成交量 | 訂貨量 | 平均價 |
| 1102 | 7315 | 7315 | 7305 | 7305 | -31 | 0 | 0 | 7307 |
| 1103 | 7380 | 7380 | 7361 | 7361 | -39 | 0 | 0 | 7370 |
| 1104 | 7428 | 7450 | 7398 | 7398 | -48 | 0 | 0 | 7428 |
| 1105 | 7490 | 7524 | 7449 | 7475 | -22 | 0 | 0 | 7476 |
| 1106 | 7545 | 7560 | 7450 | 7520 | -19 | 0 | 0 | 7517 |
| 1107 | 7560 | 7560 | 7515 | 7530 | -36 | 0 | 0 | 7545 |
| 1108 | 7598 | 7598 | 7550 | 7555 | -37 | 0 | 0 | 7571 |
| GGDT1 | 3085 | 3120 | 3085 | 3110 | 7 | 936 | 2126 | 3109 |
| GGST1 | 3797 | 3797 | 3797 | 3797 | -- | 0 | 0 | 3797 |
| GGXX1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | -- | 0 | 0 | 3700 |
| GNLX1 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | -- | 0 | 0 | 4080 |
