2011-01-14各地區白砂糖價格
2011-01-14各地區白砂糖價格(單位:元/噸)-食品產業網
| 地區 | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 昆 明 | 6900-6930 | -- | -- | -80 | 1980 |
| 甸 尾 | 6850-6870 | -- | -20 | -100 | 2050 |
| 大 理 | 6800-6820 | -- | -20 | -160 | 2050 |
| 南 寧 | 6950 | -- | -50 | 130 | 1970 |
| 柳 州 | 6950-6960 | -- | 50 | 150 | 2100 |
| 湛 江 | 6900-6920 | -- | -20 | 20 | 1850 |
| 廣 州 | 7000-7020 | -- | -20 | 80 | 1900 |
| 汕 頭 | 7050-7080 | -- | -30 | 100 | 1970 |
| 海 口 | 6950-6980 | -- | -30 | -- | 1900 |
| 上 海 | 7220 | -- | -30 | 220 | 2170 |
| 杭 州 | 7310 | -- | 10 | 60 | 2010 |
| 寧 波 | 7180-7200 | -- | -20 | 30 | 1930 |
| 義 烏 | 7190 | -- | -30 | -60 | 1990 |
| 南 京 | 7250 | -- | -30 | 100 | 2000 |
| 南 通 | 7280 | -- | -100 | 180 | 1980 |
| 合 肥 | 7280 | -- | -40 | 180 | 2220 |
| 日 照 | 7250 | -- | -- | 300 | 2000 |
| 青 島 | 7320 | -- | 70 | 370 | 2270 |
| 青 州 | 7250-7300 | -- | -- | 300 | 2000 |
| 福 州 | 7130-7150 | -- | -30 | 30 | 1930 |
| 晉 江 | 7120-7130 | -- | -30 | 40 | 1920 |
| 重 慶 | 7220-7250 | -- | -80 | -- | 2120 |
| 成 都 | 7200-7220 | -- | -- | -100 | 2100 |
| 貴 陽 | 7300-7400 | -- | -- | 100 | 2000 |
| 長 沙 | 7200 | -- | -- | 60 | 2100 |
| 鄭 州 | 7290-7300 | -- | -10 | 260 | 2090 |
| 新 鄉 | 7290-7300 | -- | -10 | 260 | 2140 |
| 周 口 | 7250-7300 | -- | 50 | 200 | 2250 |
| 商 丘 | 7250-7300 | -- | 50 | 200 | 2250 |
| 武 漢 | 7240 | -- | -- | 140 | 2060 |
| 西 安 | 7280-7420 | -- | -- | 280 | 2180 |
| 太 原 | 7200 | -- | -- | 250 | 1900 |
| 北 京 | 7350-7450 | -- | -- | 300 | 2170 |
| 天 津 | 7380 | -- | -20 | 380 | 1780 |
| 廊 坊 | 7380 | -- | -20 | 330 | 2080 |
| 石家莊 | 7350-7450 | -- | -- | 350 | 2300 |
| 烏魯木齊 | 6750-6800 | -- | -- | 350 | 1450 |
| 呼和浩特 | 7000 | -- | -- | 300 | 2000 |
| 哈爾濱 | 7250 | -- | -50 | 200 | 1710 |
| 長 春 | 7200-7400 | -- | -100 | 100 | 1850 |
| 鲅魚圈 | 7000 | -- | -- | -220 | 1700 |
