2011-01-14各地區綿白糖價格
2011-01-14各地區綿白糖價格(單位:元/噸)-食品產業網
| 地區 | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 太 原 | 7200 | -- | -- | 200 | 1670 |
| 北 京 | 7300 | -- | -- | 380 | 1770 |
| 天 津 | 7380 | -- | 30 | 380 | 2230 |
| 廊 坊 | 7130-7280 | -- | 30 | 130 | 1630 |
| 石家莊 | 7300 | -- | -100 | 200 | 1750 |
| 烏魯木齊 | 5600 | -- | -- | -- | 400 |
| 呼和浩特 | 7000 | -- | -- | 200 | 1900 |
| 哈爾濱 | 7150 | -- | 50 | 150 | 1550 |
| 長 春 | 7200 | -- | 40 | 100 | 1600 |
| 鲅魚圈 | 7100 | -- | 200 | 200 | 2100 |
