2010-12-01各地區綿白糖價格
2010-12-01各地區綿白糖價格-食品產業網
| 地區 | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 太 原 | 7000 | -- | -- | -500 | 1900 |
| 北 京 | 6900 | -- | -150 | -630 | 1950 |
| 天 津 | 6900 | -- | -- | -700 | 1900 |
| 廊 坊 | 7000 | -- | -100 | -600 | 2050 |
| 石家莊 | 7000 | -- | -100 | -500 | 1850 |
| 烏魯木齊 | 5600 | -- | -- | -- | 500 |
| 呼和浩特 | 6900-7000 | -- | -- | 300 | 2020 |
| 哈爾濱 | 7050 | -- | -- | -450 | 1910 |
| 長 春 | 7200 | -- | -200 | -500 | 2050 |
| 鲅魚圈 | 7000 | -- | -150 | -600 | 1970 |
