2010-12-01各地區白砂糖價格
2010-12-01各地區白砂糖價格-食品產業網
| 地區 | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 昆 明 | 6800-6900 | -- | 300 | -300 | 2370 |
| 甸 尾 | 6650-6700 | -- | 250 | -350 | 2330 |
| 大 理 | 6500-6600 | -- | 140 | -460 | 2240 |
| 南 寧 | 7000-7020 | -- | 120 | -200 | 2450 |
| 柳 州 | 6980-7000 | -- | 180 | -170 | 2460 |
| 湛 江 | 7000-7050 | -- | 100 | -280 | 2350 |
| 汕 頭 | 7100-7150 | -- | 100 | -200 | 2450 |
| 廣 州 | 7100-7150 | -- | 100 | -200 | 2400 |
| 海 口 | 7000-7050 | -- | 100 | -200 | 2200 |
| 上 海 | 6950 | -- | -100 | -600 | 2200 |
| 杭 州 | 7150 | -- | 50 | -530 | 2350 |
| 寧 波 | 7100 | -- | -- | -500 | 2320 |
| 義 烏 | 7150 | -- | 100 | -300 | 2380 |
| 南 京 | 7050 | -- | 150 | -450 | 2300 |
| 南 通 | 7100 | -- | 100 | -500 | 2400 |
| 合 肥 | 7050-7100 | -- | -- | -450 | 2330 |
| 日 照 | 6900 | -- | -100 | -500 | 2200 |
| 青 島 | 6900 | -- | -100 | -500 | 2200 |
| 青 州 | 7000 | -- | -- | -400 | 2300 |
| 福 州 | 7180-7200 | -- | 80 | -270 | 2460 |
| 晉 江 | 7130-7180 | -- | 130 | -320 | 2430 |
| 重 慶 | 7220-7260 | -- | 160 | -80 | 2620 |
| 成 都 | 7080-7150 | -- | 180 | -20 | 2560 |
| 貴 陽 | 7100-7200 | -- | -- | -100 | 2480 |
| 長 沙 | 7300 | -- | 100 | -100 | 2640 |
| 鄭 州 | 6960 | -- | -190 | -540 | 2160 |
| 新 鄉 | 7000 | -- | -150 | -550 | 2250 |
| 周 口 | 7150 | -- | 100 | -500 | 2500 |
| 商 丘 | 7150 | -- | 100 | -500 | 2500 |
| 武 漢 | 7200 | -- | -- | -300 | 2520 |
| 西 安 | 6900-7250 | -- | -220 | -500 | 2240 |
| 太 原 | 6950 | -- | -50 | -550 | 2250 |
| 北 京 | 6900-6950 | -- | -100 | -600 | 2300 |
| 天 津 | 6900 | -- | -- | -700 | 2220 |
| 廊 坊 | 6900 | -- | -100 | -700 | 2350 |
| 石家莊 | 6850-7000 | -- | -50 | -630 | 2150 |
| 烏魯木齊 | 6400 | -- | -100 | -400 | 2000 |
| 呼和浩特 | 6900-7000 | -- | -- | 300 | 2400 |
| 哈爾濱 | 7150 | -- | -- | -350 | 2550 |
| 長 春 | 7200 | -- | -200 | -500 | 2650 |
| 鲅魚圈 | 7300 | -- | 300 | -200 | 2650 |
