各地白砂糖日度價格
各地區(qū)白砂糖價格 (2010-07-26)(單位:元/噸) 地區(qū) 價格 日漲跌-+ 周漲跌-+ 月漲跌-+ 年漲跌-+ 昆 明 5150
各地區(qū)白砂糖價格(2010-07-26) (單位:元/噸)
| 地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 昆 明 | 5150 | -- | 30 | 150 | 1510 |
| 甸 尾 | 5100 | -- | 30 | 130 | 1550 |
| 大 理 | 5060 | -- | 40 | 140 | 1560 |
| 南 寧 | 5260-5280 | 20 | 60 | 140 | 1480 |
| 柳 州 | 5250-5260 | 20 | 50 | 130 | 1520 |
| 湛 江 | 5250-5270 | -- | -40 | 50 | 1400 |
| 汕 頭 | 5380 | 30 | 60 | 160 | 1520 |
| 廣 州 | 5350-5360 | -- | 20 | 130 | 1510 |
| 海 口 | 5350-5370 | -- | -- | 130 | 1470 |
| 上 海 | 5460 | -- | 20 | 110 | 1490 |
| 杭 州 | 5530 | 20 | 50 | 170 | 1560 |
| 寧 波 | 5450 | 30 | 90 | 120 | 1550 |
| 義 烏 | 5460 | 20 | 40 | 110 | 1510 |
| 南 京 | 5480 | 50 | 80 | 180 | 1530 |
| 南 通 | 5500 | 20 | 40 | 130 | 1500 |
| 合 肥 | 5440-5450 | -- | 40 | 90 | 1460 |
| 日 照 | 5470 | -- | 20 | 160 | 1510 |
| 青 島 | 5470 | -- | 20 | 160 | 1510 |
| 青 州 | 5470 | -- | 20 | 110 | 1460 |
| 福 州 | 5380-5390 | -10 | -10 | 100 | 1470 |
| 晉 江 | 5370-5380 | -10 | -- | 100 | 1470 |
| 重 慶 | 5360 | 20 | 80 | 190 | 1530 |
| 成 都 | 5290-5300 | -- | 40 | 120 | 1550 |
| 貴 陽 | 5300-5340 | -- | 40 | 120 | 1500 |
| 長 沙 | 5400-5420 | -- | 40 | 100 | 1500 |
| 鄭 州 | 5420 | 20 | 40 | 100 | 1480 |
| 新 鄉(xiāng) | 5440 | 10 | 10 | 90 | 1530 |
| 周 口 | 5420-5450 | -- | -- | 70 | 1470 |
| 商 丘 | 5420-5450 | -- | -- | 70 | 1470 |
| 武 漢 | 5400 | -- | 40 | 80 | 1500 |
| 西 安 | 5410-5420 | -10 | 40 | 110 | 1560 |
| 太 原 | 5500-5550 | 50 | 50 | 100 | 1500 |
| 北 京 | 5500 | 50 | 50 | 200 | 1520 |
| 天 津 | 5500-5550 | -- | 50 | 150 | 1580 |
| 廊 坊 | 5500 | -- | -- | 150 | 1550 |
| 石家莊 | 5440-5500 | 10 | 20 | 130 | 1490 |
| 烏魯木齊 | 5100 | -- | 100 | 120 | 1400 |
| 呼和浩特 | 5350 | -- | -- | 180 | 1400 |
| 哈爾濱 | 5550-5580 | -- | -- | 200 | 1510 |
| 長 春 | 5460-5560 | -- | -- | 160 | 1420 |
| 鲅魚圈 | 5400-5420 | -- | -- | 90 | 1520 |
各地區(qū)綿白糖價格(2010-07-26) (單位:元/噸)
| 地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 太 原 | 5600 | -- | -- | 200 | 1400 |
| 北 京 | 5520-5550 | -- | -30 | 150 | 1270 |
| 天 津 | 5600 | -- | 200 | 150 | 1400 |
| 廊 坊 | 5550 | 50 | 50 | 150 | 1300 |
| 石家莊 | 5500-5550 | -30 | -20 | 50 | 1200 |
| 烏魯木齊 | 5400-5450 | -- | 40 | 40 | -- |
| 呼和浩特 | 5400-5450 | -- | -- | 150 | 1250 |
| 哈爾濱 | 5600 | -- | -- | 200 | 1350 |
| 長 春 | 5620 | -- | -- | 120 | 1390 |
| 鲅魚圈 | 5500 | -- | -- | 100 | 1200 |
