各地區綿白糖價格
各地區綿白糖價格(2010-03-01)-食品產業網
| 地區 | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 太 原 | 5900 | -- | 120 | 300 | 2300 |
| 北 京 | 5600 | -- | -- | -- | 2100 |
| 天 津 | 5150 | -- | -- | -- | 1650 |
| 廊 坊 | 5500-5600 | -- | -- | -- | 2000 |
| 石家莊 | 5600-5700 | -- | -- | -- | 1950 |
| 烏魯木齊 | 5200 | -- | -- | -- | -- |
| 呼和浩特 | 5350 | -- | 150 | 150 | 2050 |
| 哈爾濱 | 5500-5800 | -- | -100 | -100 | 1900 |
| 長 春 | 5800 | -- | -- | 200 | 2250 |
| 鲅魚圈 | 5000 | -- | -- | -- | 1300 |
| 大 連 | 5760 | -- | -- | 210 | 2080 |
