廣西食糖中心批發(fā)市場(2010-01-06)
廣西食糖中心批發(fā)市場(2010-01-06)-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 交貨時間 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 成交量 | 訂貨量 | 平均價 |
| 1001 | 5220 | 5350 | 5220 | 5325 | 80 | 968 | 6590 | 5306 |
| 1002 | 5280 | 5430 | 5280 | 5388 | 74 | 538 | 6054 | 5358 |
| 1003 | 5355 | 5480 | 5350 | 5455 | 75 | 10710 | 31320 | 5429 |
| 1004 | 5400 | 5510 | 5390 | 5497 | 74 | 4838 | 14152 | 5472 |
| 1005 | 5460 | 5590 | 5460 | 5557 | 60 | 1860 | 10968 | 5549 |
| 1006 | 5500 | 5615 | 5500 | 5595 | 68 | 712 | 5064 | 5576 |
| 1007 | 5550 | 5660 | 5550 | 5630 | 63 | 1206 | 2096 | 5629 |
| GGDT1 | 3085 | 3120 | 3085 | 3110 | 7 | 936 | 2126 | 3109 |
| GGST1 | 3797 | 3797 | 3797 | 3797 | -- | 0 | 0 | 3797 |
| GGXX1 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | -- | 0 | 0 | 3700 |
| GNLX1 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | -- | 0 | 0 | 4080 |
