各地糖價2007-05-14
2007-05-14 17:46
糖類
價時間: 2007-05-14 12:15 單位:人民幣元/噸 地區(qū) 今日價格 比昨天變化 比上周同期 比上月同期 備注 主
價時間: 2007-05-14 12:15 單位:人民幣元/噸
| 地區(qū) | 今日價格 | 比昨天變化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 備注 | |
| 主產(chǎn)區(qū) | 南寧 | 3660-3700 | 0 | +40 | -70 | 站臺報價 |
| 柳州 | 3660-3690 | -10 | +20 | -70 | 站臺報價 | |
| 昆明 | 3550-3560 | -10 | 0 | -70 | 倉庫報價 | |
| 甸尾 | 3500-3520 | -20 | 0 | -80 | 倉庫報價 | |
| 湛江 | 3700-3730 | 0 | +30 | -40 | 倉庫價 | |
| 烏魯木齊 | 3610-3630 | +20 | +50 | -20 | - | |
| 西南區(qū) | 成都 | 3730-3740 | 0 | 0 | -10 | 云南糖 |
| 重慶 | 3740 | +10 | +40 | -20 | 云南糖 | |
| 中南區(qū) | 鄭州 | 3860-3870 | -10 | +10 | -80 | 廣西糖 |
| 武漢 | 3820-3830 | 0 | +10 | -80 | 廣西糖 | |
| 長沙 | 3780 | 0 | +30 | -60 | 廣西糖 | |
| 廣州 | 3810-3820 | 0 | -10 | -20 | 湛江糖 | |
| 東莞 | 3820 | 0 | 0 | -30 | 廣西、湛江糖 | |
| 汕頭 | 3820 | 0 | -10 | -40 | 湛江糖 | |
| 華東區(qū) | 上海 | 3870 | 0 | -10 | -80 | 廣西、海南、廣東糖 |
| 杭州 | 3900 | 0 | +50 | -60 | 廣西、廣東糖 | |
| 義烏 | 3860 | 0 | +10 | -40 | 廣西糖 | |
| 寧波 | 3900 | 0 | +50 | 0 | 湛江糖 | |
| 合肥 | 3850 | 0 | +30 | -80 | - | |
| 蚌埠 | 3860 | 0 | +10 | -100 | - | |
| 濟南 | 3900 | 0 | +10 | -90 | - | |
| 青州 | 3880-3900 | 0 | -20 | -80 | - | |
| 青島 | 3850 | 0 | 0 | -70 | - | |
| 南京 | 3840-3850 | 0 | +20 | -80 | - | |
| 福州 | 3840-3870 | +10 | +10 | -40 | 廣西、海南糖 | |
| 晉江 | 3820-3830 | +10 | +30 | -50 | 廣西、海南糖 | |
| 華北區(qū) | 廊坊 | 3860-3880 | -10 | +20 | -80 | - |
| 北京 | 3860 | 0 | -40 | -80 | - | |
| 天津 | 3850-3870 | -10 | -10 | -50 | - | |
| 石家莊 | 3830-3840 | 0 | 0 | -90 | - | |
| 西北區(qū) | 西安 | 3760 | -20 | -10 | -80 | 云南糖 |
| 東北區(qū) | 鲅魚圈 | 3860 | -10 | -10 | -40 | - |
| 哈爾濱 | 3970 | 0 | +20 | -10 | - | |
| 長春 | 3960 | 0 | +10 | -30 | - |
