各地綿白糖糖價2007-05-14
2007-05-14 17:46
糖類
價時間: 2007-05-14 12:15 單位:人民幣元/噸
| 地區(qū) | 今日價格 | 比昨天變化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 備注 | |
| 華北區(qū) | 廊坊 | 4050-4130 | 0 | +10 | -30 | - |
| 石家莊 | 4050-4070 | -10 | +50 | -90 | 新疆綿糖 | |
| 天津 | 4120 | 0 | 0 | -40 | - | |
| 北京 | 4010-4020 | 0 | -10 | -110 | - | |
| 東北區(qū) | 鲅魚圈 | 4070-4080 | -10 | -10 | -70 | 廣西綿糖 |
| 哈爾濱 | 4250 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 長春 | 4230 | 0 | -20 | -20 | – |
