色拉油批發(fā)價(jià)目表3-10
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期 色拉油 一級(jí) 0.00 0.00 11.40 遼寧沈陽(yáng)糧食批發(fā)市場(chǎng) 201
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色拉油 | 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 遼寧沈陽(yáng)糧食批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-10 |
| 散裝色拉油 | 10.50 | 9.50 | 10.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-10 | |
| 元寶桶裝色拉油 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-10 | |
| 福臨門桶裝色拉油 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-10 | |
| 綠寶桶裝色拉油 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-10 | |
| 火鳥桶裝色拉油 | 10.20 | 9.20 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-10 | |
| 金龍魚桶裝色拉油 | 10.20 | 9.30 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-10 | |
| 色拉油 | 13.00 | 11.60 | 12.30 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2011-3-10 | |
| 色拉油 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-10 | |
| 色拉油 | 11.00 | 9.40 | 10.00 | 北京順義石門 | 2011-3-10 | |
| 綠寶色拉油 | 11.00 | 10.20 | 10.65 | 北京順義石門 | 2011-3-10 | |
| 火鳥色拉油 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 北京順義石門 | 2011-3-10 |
