油菜籽國際價格2007-6-22
2007-06-22 09:53
油料類
| 交易日期 | 行市板(加元/噸) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| 2007-6-21 | 油菜籽0707 | 374.7 | -3.2 | 0 | 0 | 14050 | 5874 | -2980 |
| 2007-6-21 | 油菜籽0711 | 400.8 | 0 | 0 | 0 | 87270 | 8523 | 2269 |
| 2007-6-21 | 油菜籽0801 | 405.1 | -2.7 | 0 | 0 | 4186 | 352 | -230 |
| 2007-6-21 | 油菜籽0803 | 411.5 | -2.7 | 0 | 0 | 2321 | 96 | -50 |
| 2007-6-21 | 油菜籽0805 | 419.1 | -4.6 | 0 | 0 | 1654 | 176 | -25 |
| 2007-6-21 | 油菜籽0807 | 424.1 | -3.9 | 0 | 0 | 3146 | 367 | 224 |
| 2007-6-21 | 油菜籽0811 | 418 | -2.9 | 0 | 0 | 4256 | 393 | 151 |
| 合計 | 116883 | 15781 | -641 |
