首頁(yè)市場(chǎng)行情油料類(lèi)
油料類(lèi)
棕櫚油國(guó)際價(jià)格2007-6-22
2007-06-22 09:52
油料類(lèi)
交易日期 行市板 ( 林吉特 / 噸 ) 收盤(pán) 漲跌 日高 日低 昨持倉(cāng)量 成交量 昨持倉(cāng)量增減 2007-6-21 馬棕櫚油
| 交易日期 | 行市板(林吉特/噸) | 收盤(pán) | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉(cāng)量 | 成交量 | 昨持倉(cāng)量增減 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0707 | 2470 | 5 | 2477 | 2443 | 6420 | 769 | -3851 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0708 | 2408 | 6 | 2415 | 2378 | 37909 | 1946 | -883 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0709 | 2388 | 11 | 2404 | 2354 | 25092 | 7940 | -603 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0710 | 2390 | 25 | 2390 | 2346 | 2196 | 530 | 144 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0711 | 2350 | -7 | 2352 | 2330 | 5096 | 140 | 64 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 5 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0803 | 2320 | -16 | 2320 | 2305 | 763 | 12 | -1 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 10 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 40 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 40 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 10 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 40 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 40 |
| 2007-6-21 | 馬棕櫚油0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 合計(jì) | 80990 | 11337 | -4905 |
