2010-10-18玉米批發(fā)價(jià)格行情
2010-10-18玉米批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-10-18 | |
| 甜玉米 | 本地、漳州、海南、廣東 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 廈門市同安閩南果蔬批發(fā)市場 | 2010-10-18 |
| 玉米糝 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-10-18 | |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-10-18 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-10-18 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-10-18 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-10-18 |
| 玉米棒 | 3.60 | 1.80 | 2.70 | 武漢白沙洲 | 2010-10-18 | |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-18 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-18 | |
| 玉米 | 個 | 0.80 | 0.70 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2010-10-18 |
| 紫玉米 | 個 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2010-10-18 |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-10-18 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-10-18 |
| 玉米面 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 石家莊橋西 | 2010-10-18 | |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-10-18 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-10-18 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-10-18 |
