2010-10-18綠豆批發價格行情
2010-10-18綠豆批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 安徽舒城蔬菜批發市場 | 2010-10-18 | |
| 綠豆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發市場 | 2010-10-18 | |
| 綠豆 | 12.00 | 11.40 | 11.60 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-18 | |
| 綠豆 | 16.00 | 10.00 | 12.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-10-18 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-10-18 | |
| 豆芽綠豆 | 優46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 武漢白沙洲 | 2010-10-18 |
| 東北綠豆 | 優50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 武漢白沙洲 | 2010-10-18 |
| 綠豆 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-18 | |
| 綠豆芽 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-18 | |
| 綠豆芽 | 2.40 | 2.20 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-10-18 | |
| 綠豆 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 唐山荷花坑 | 2010-10-18 | |
| 綠豆芽 | 2.40 | 0.00 | 2.20 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-18 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2010-10-18 | |
| 綠豆芽 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-10-18 | |
| 綠豆 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 山西長治紫坊 | 2010-10-18 | |
| 綠豆 | 11.60 | 11.40 | 11.60 | 蘇州南環橋 | 2010-10-18 | |
| 綠豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環橋 | 2010-10-18 | |
| 綠豆 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 石家莊橋西 | 2010-10-18 | |
| 香滿園一級綠豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-10-18 |
