2010-10-13玉米批發價格行情
2010-10-13玉米批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 虎門富民農副 | 2010-10-13 |
| 玉米 | 地菜浙江 | 2.54 | 2.06 | 2.30 | 浙江嘉興蔬菜批發交易市場 | 2010-10-13 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-10-13 | |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-10-13 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | 蘇州南環橋 | 2010-10-13 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-10-13 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-10-13 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-10-13 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-10-13 |
| 玉米棒 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 武漢白沙洲 | 2010-10-13 | |
| 玉米糝 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-10-13 | |
| 玉米面 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 石家莊橋西 | 2010-10-13 | |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-10-13 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-10-13 |

