9-15玉米批發價格行情查詢
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期 玉米 吉林(中等) 0.00 0.00 2.20 福建福州糧食批發市場
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 吉林(中等) | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 福建福州糧食批發市場 | 2010-9-15 |
| 玉米 | 二等新疆 | 2.10 | 1.95 | 2.02 | 新疆糧油中心批發市場 | 2010-9-15 |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-15 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-15 | |
| 玉米 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 河北昌黎農副產品 | 2010-9-15 | |
| 玉米糝 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-9-15 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 四川國際農產品交易中心 | 2010-9-15 | |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-9-15 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-9-15 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-9-15 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-9-15 |
| 玉米棒 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 武漢白沙洲 | 2010-9-15 | |
| 玉米面 | 2.44 | 2.28 | 2.36 | 石家莊橋西 | 2010-9-15 | |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-9-15 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 蘇州南環橋 | 2010-9-15 |
| 玉米 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 虎門富民農副 | 2010-9-15 |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-15 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-9-15 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-15 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-15 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 天惠超市 | 2010-9-15 |
