2010-11-24豇豆批發(fā)價(jià)格行情
2010-11-24豇豆批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豇豆 | 6.20 | 3.20 | 6.00 | 安徽裕安紫竹林 | 2010-11-24 | |
| 豇豆 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2010-11-24 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 西安胡家廟 | 2010-11-24 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 庫(kù)爾勒萬山紅 | 2010-11-24 | |
| 長(zhǎng)豇豆 | 海南福建浙江 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2010-11-24 |
| 豇豆 | . | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-24 |
| 長(zhǎng)豇豆 | 蔬菜大棚 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 南京金寶天印山 | 2010-11-24 |
| 豇豆 | 6.60 | 5.60 | 6.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-24 | |
| 豇豆 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京八里橋 | 2010-11-24 | |
| 豇豆 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 江西九江潯陽大市場(chǎng) | 2010-11-24 | |
| 紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-24 | |
| 白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-24 | |
| 豇豆 | 6.60 | 3.00 | 5.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-24 | |
| 豇豆 | . | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 成都龍泉聚和 | 2010-11-24 |
| 豇豆 | 山東、廣西 | 4.80 | 3.40 | 4.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-24 |
| 長(zhǎng)豇豆 | 5.00 | 4.60 | 0.00 | 江蘇淮安市清江蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-24 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 四川綿陽高水農(nóng)副 | 2010-11-24 | |
| 豇豆 | 5.60 | 4.00 | 4.50 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2010-11-24 | |
| 豇豆 | 5.10 | 3.60 | 4.35 | 武漢白沙洲 | 2010-11-24 | |
| 豇豆 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-24 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-24 |
