中國糖酒網糖類價格行情-全國部分地區6-20
銀川¥7260-7280 義烏¥7290-7360 重慶¥7220-7230 內蒙古¥7250(呼和浩特) 武漢¥7320(云南糖) 南京¥733
| 銀川 ¥7260-7280 | 義烏 ¥7290-7360 | 重慶 ¥7220-7230 |
| 內蒙古 ¥7250(呼和浩特) | 武漢 ¥7320(云南糖) | 南京 ¥7330-7350 |
| 南寧 ¥7120-7130 | 合肥 ¥7320(云南糖) | 蘭州 ¥7300-7320 |
| 柳州 ¥7120-7170 | 鄭州 ¥7320-7330(云南糖) | 晉江 ¥7220-7240 |
| 湛江 ¥7180 | 鲅魚圈 ¥7300-7380 | 長沙 ¥7280-7300 |
| 新疆 ¥7350(烏市) | 福州 ¥7260-7270 | 南昌 ¥7320 |
| 成都 ¥7220 | 上海 ¥7330 | 貴陽 ¥7200 |
| 西安 ¥7310 | 廣州 ¥7200-7220 | 太原 ¥7280 |
| 青島 ¥7260-7280 | 天津 ¥7280-7300 | 青州 ¥7260-7280 |
| 廊坊 ¥7300-7320 | 石家莊 ¥7310-7320(云南糖) | 哈爾濱 ¥7450 |
| 海口 ¥7180 | 北京 ¥7280-7300 | 長春 ¥7450-7480 |
| 甸尾 ¥6980-6990 | 昆明 ¥7020 |
