全國地區綿白糖價目表3-22
2011-03-22各地區綿白糖價格(單位:元/噸)-食品產業網
| 地區 | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 太 原 | 7550 | -- | -100 | 100 | 1850 |
| 北 京 | 7550 | -- | -- | -50 | 1900 |
| 天 津 | 7450 | -- | -50 | -50 | 1750 |
| 廊 坊 | 7130-7280 | -- | -- | -- | 1410 |
| 石家莊 | 7600 | -- | -50 | 50 | 1850 |
| 烏魯木齊 | 5600 | -- | -- | -- | 150 |
| 呼和浩特 | 7300 | -- | -- | -- | 1800 |
| 哈爾濱 | 7450-7500 | -- | -100 | 100 | 1650 |
| 長 春 | 7640 | -- | -- | -60 | 1880 |
| 鲅魚圈 | 7550 | -- | -- | 100 | 1900 |
