首頁(yè)市場(chǎng)行情糖類(lèi)
糖類(lèi)
全國(guó)地區(qū)綿白糖價(jià)目表3-15
2011-03-15各地區(qū)綿白糖價(jià)格(單位:元/噸)-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 地區(qū) | 價(jià)格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 太 原 | 7650 | -- | -- | 450 | 1750 |
| 北 京 | 7600 | -- | -20 | 250 | 1900 |
| 天 津 | 7500 | -- | 50 | -- | 1700 |
| 廊 坊 | 7130-7280 | -- | -- | -- | 1380 |
| 石家莊 | 7650-7700 | -- | 50 | 100 | 1850 |
| 烏魯木齊 | 5600 | -- | -- | -- | 100 |
| 呼和浩特 | 7300 | -- | -- | 100 | 1800 |
| 哈爾濱 | 7500-7660 | -- | -- | 100 | 1700 |
| 長(zhǎng) 春 | 7660-7700 | -- | -- | 60 | 1860 |
| 鲅魚(yú)圈 | 7550 | -- | -- | 450 | 1850 |
