柳州廣西食糖批發市場(02-17)
柳州廣西食糖批發市場(2011-02-17) (元/噸)-食品產業網
| 品名 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最新價 | 漲跌 | 成交量 | 訂貨量 | 結算價 |
| 11023 | 7267 | 7293 | 7191 | 7191 | -55 | 2480 | 2650 | 7214 |
| 11024 | 7300 | 7300 | 7223 | 7223 | -22 | 31910 | 128055 | 7269 |
| 11031 | 7255 | 7380 | 7240 | 7245 | -20 | 420 | 570 | 7297 |
| 11032 | 7400 | 7430 | 7255 | 7255 | -23 | 450 | 210 | 7317 |
| 11034 | 7275 | 7375 | 7251 | 7252 | -47 | 20610 | 138240 | 7294 |
| 11044 | 7375 | 7420 | 7293 | 7293 | -50 | 8210 | 54920 | 7324 |
| 11054 | 7459 | 7459 | 7316 | 7316 | -65 | 217180 | 465300 | 7395 |
| 11064 | 7450 | 7490 | 7342 | 7351 | -67 | 26680 | 160370 | 7437 |
| 11074 | 7481 | 7509 | 7360 | 7369 | -79 | 47210 | 128850 | 7441 |
| 11084 | 7506 | 7549 | 7380 | 7380 | -99 | 53010 | 44240 | 7469 |
