各地區白砂糖價格2/16
2011-02-16各地區白砂糖價格(單位:元/噸)-食品產業網
| 地區 | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 昆 明 | 7200-7230 | -- | 100 | 300 | 2000 |
| 甸 尾 | 7150-7200 | -- | 80 | 280 | 2000 |
| 大 理 | 7100-7150 | -- | 80 | 280 | 2000 |
| 南 寧 | 7340-7350 | -- | 60 | 360 | 1920 |
| 柳 州 | 7350-7360 | -- | 70 | 380 | 1930 |
| 湛 江 | 7300-7350 | -- | 100 | 420 | 1950 |
| 汕 頭 | 7430-7480 | -- | 50 | 400 | 1930 |
| 廣 州 | 7380-7400 | -- | 80 | 400 | 1980 |
| 海 口 | 7350-7400 | -- | 50 | 400 | 2150 |
| 上 海 | 7550 | -- | 100 | 320 | 2290 |
| 杭 州 | 7580 | -- | 30 | 250 | 1930 |
| 寧 波 | 7550 | -- | 100 | 370 | 2050 |
| 義 烏 | 7560 | -- | 110 | 340 | 2040 |
| 南 京 | 7550 | -- | 230 | 300 | 2050 |
| 南 通 | 7560 | -- | 200 | 280 | 2040 |
| 合 肥 | 7550 | -- | 70 | 270 | 2310 |
| 日 照 | 7550 | -- | 200 | 300 | 2200 |
| 青 島 | 7550 | -- | 200 | 230 | 2430 |
| 青 州 | 7550 | -- | 200 | 300 | 2200 |
| 福 州 | 7530-7540 | -- | 50 | 420 | 2120 |
| 晉 江 | 7500-7510 | -- | 50 | 400 | 2030 |
| 重 慶 | 7360-7380 | -- | 60 | 120 | 1960 |
| 成 都 | 7340-7380 | -- | 80 | 140 | 1990 |
| 貴 陽 | 7300-7400 | -- | 100 | 50 | 1940 |
| 長 沙 | 7500-7520 | -- | -- | 300 | 2100 |
| 鄭 州 | 7560 | -- | 50 | 270 | 2020 |
| 新 鄉 | 7580 | -- | 70 | 290 | 2080 |
| 周 口 | 7580 | -- | 130 | 330 | 2280 |
| 商 丘 | 7580 | -- | 130 | 330 | 2280 |
| 武 漢 | 7540 | -- | -10 | 300 | 1990 |
| 西 安 | 7460-7500 | -- | 60 | 180 | 1960 |
| 太 原 | 7200 | -- | -- | -- | 1900 |
| 北 京 | 7550 | -- | 250 | 250 | 2450 |
| 天 津 | 7550 | -- | 200 | 170 | 2500 |
| 廊 坊 | 7500 | -- | 120 | 120 | 2200 |
| 石家莊 | 7520-7600 | -- | 70 | 170 | 2270 |
| 烏魯木齊 | 7300 | -- | 150 | 550 | 2100 |
| 呼和浩特 | 7150-7200 | -- | 50 | 50 | 2300 |
| 哈爾濱 | 7650-7700 | -- | 400 | 400 | 2150 |
| 長 春 | 7600 | -- | 150 | 400 | 2260 |
| 鲅魚圈 | 7500 | -- | 500 | 500 | 2150 |
