各地區(qū)綿白糖價(jià)2/15
2011-02-15各地區(qū)綿白糖價(jià)格(單位:元/噸)-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 地區(qū) | 價(jià)格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 太 原 | 7200 | -- | -- | -- | 1600 |
| 北 京 | 7350-7400 | -- | 30 | 50 | 1750 |
| 天 津 | 7550 | -- | 200 | 170 | 2400 |
| 廊 坊 | 7130-7280 | -- | -- | -- | 1630 |
| 石家莊 | 7550 | -- | 190 | 250 | 1950 |
| 烏魯木齊 | 5600 | -- | -- | -- | 400 |
| 呼和浩特 | 7200 | -- | 50 | 100 | 2000 |
| 哈爾濱 | 7400 | -- | 250 | 250 | 1800 |
| 長(zhǎng) 春 | 7600 | -- | 300 | 400 | 2000 |
| 鲅魚圈 | 7100 | -- | -- | -- | 2100 |
