12月3日鄭州商品交易所白糖期貨持倉排行
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量 1 冠通期貨 58,844
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠通期貨 | 58,844 | 26,382 | 萬達期貨 | 32,480 | -1,367 | 中糧期貨 | 46,180 | 334 |
| 2 | 中輝期貨 | 58,040 | 413 | 珠江期貨 | 28,545 | -369 | 北京中期 | 16,251 | -410 |
| 3 | 萬達期貨 | 47,079 | 64 | 華泰長城 | 25,147 | -387 | 萬達期貨 | 15,059 | -8 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 36,999 | -13,564 | 中糧期貨 | 22,312 | -1,353 | 光大期貨 | 13,077 | 750 |
| 5 | 海航東銀 | 31,502 | -6,727 | 華聯(lián)期貨 | 11,448 | 244 | 中國國際 | 10,633 | 62 |
| 6 | 一德期貨 | 29,935 | 12,772 | 一德期貨 | 9,879 | 17 | 浙江大地 | 10,424 | 60 |
| 7 | 珠江期貨 | 27,863 | -5,776 | 廣發(fā)期貨 | 9,675 | -160 | 華泰長城 | 10,026 | -2,444 |
| 8 | 華泰長城 | 27,131 | -14,998 | 宏源期貨 | 8,277 | 103 | 上海中期 | 7,573 | 137 |
| 9 | 徽商期貨 | 24,472 | 3,793 | 光大期貨 | 7,985 | -16 | 浙江永安 | 7,347 | -395 |
| 10 | 浙商期貨 | 23,935 | -37 | 廊坊中糖 | 7,685 | 0 | 國泰君安 | 6,823 | 659 |
| 11 | 浙江新華 | 19,808 | -4,678 | 成都倍特 | 6,535 | -707 | 廣發(fā)期貨 | 6,134 | -761 |
| 12 | 東海期貨 | 19,539 | -4,002 | 浙江永安 | 6,475 | -377 | 浙商期貨 | 5,350 | 76 |
| 13 | 上海通聯(lián) | 19,420 | 4,096 | 南華期貨 | 4,888 | -66 | 中鋼期貨 | 4,869 | 235 |
| 14 | 中證期貨 | 19,288 | -4,678 | 國貿(mào)期貨 | 4,813 | -139 | 摩根大通 | 4,663 | -10 |
| 15 | 中國國際 | 19,053 | -2,235 | 安信期貨 | 4,653 | 30 | 華安期貨 | 3,748 | -265 |
| 16 | 魯證期貨 | 18,548 | 2,027 | 經(jīng)易期貨 | 4,381 | -144 | 魯證期貨 | 3,744 | 565 |
| 17 | 海通期貨 | 18,023 | -3,001 | 上海中期 | 4,194 | -107 | 江蘇弘業(yè) | 3,737 | -403 |
| 18 | 浙江永安 | 16,856 | -6,562 | 國泰君安 | 3,861 | 48 | 興業(yè)期貨 | 3,681 | -32 |
| 19 | 南華期貨 | 16,541 | -8,735 | 浙江新世紀(jì) | 3,636 | -326 | 國海良時 | 3,671 | 1,265 |
| 20 | 首創(chuàng)期貨 | 16,152 | 3,888 | 國投期貨 | 3,478 | -82 | 申銀萬國 | 3,634 | 49 |
| 合計 | 549,028 | -21,558 | 210,347 | -5,158 | 186,624 | -536 |
合約代碼 SR101 日期: 20101203
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中糧期貨 | 427 | -429 | 中糧期貨 | 5,503 | -97 | 中糧期貨 | 6,547 | -64 |
| 2 | 華泰長城 | 368 | -1,544 | 國貿(mào)期貨 | 2,354 | 0 | 萬達期貨 | 3,603 | 0 |
| 3 | 萬達期貨 | 298 | 13 | 南華期貨 | 1,916 | 0 | 北京中期 | 1,519 | 0 |
| 4 | 浙江新華 | 260 | 26 | 華聯(lián)期貨 | 990 | -140 | 華泰長城 | 1,313 | -114 |
| 5 | 東海期貨 | 153 | -32 | 萬達期貨 | 803 | 238 | 光大期貨 | 1,268 | 0 |
| 6 | 華聯(lián)期貨 | 152 | 79 | 光大期貨 | 787 | 0 | 徽商期貨 | 597 | -4 |
| 7 | 徽商期貨 | 145 | 50 | 廊坊中糖 | 629 | 0 | 中鋼期貨 | 532 | 0 |
| 8 | 東證期貨 | 139 | 27 | 上海中期 | 596 | 1 | 上海中期 | 395 | 1 |
| 9 | 金鵬期貨 | 115 | -195 | 東海期貨 | 563 | 38 | 東海期貨 | 215 | -5 |
| 10 | 中國國際 | 104 | -87 | 華泰長城 | 556 | 44 | 浙江永安 | 206 | -4 |
| 11 | 魯證期貨 | 101 | -113 | 成都倍特 | 501 | 0 | 浙商期貨 | 191 | -23 |
| 12 | 海通期貨 | 92 | 41 | 上海久恒 | 433 | 0 | 一德期貨 | 178 | 5 |
| 13 | 創(chuàng)元期貨 | 80 | -47 | 摩根大通 | 429 | 0 | 金鵬期貨 | 143 | -15 |
| 14 | 集成期貨 | 69 | -66 | 上海浙石 | 354 | -22 | 寶城期貨 | 129 | -2 |
| 15 | 興業(yè)期貨 | 60 | 60 | 華元期貨 | 300 | 0 | 浙江新華 | 129 | -1 |
| 16 | 中輝期貨 | 57 | 15 | 浙江新華 | 202 | -151 | 魯證期貨 | 119 | 99 |
| 17 | 華西期貨 | 40 | 12 | 寧波杉立 | 202 | 0 | 廣發(fā)期貨 | 113 | -6 |
| 18 | 東吳期貨 | 40 | -11 | 格林期貨 | 200 | -1 | 國海良時 | 102 | 0 |
| 19 | 浙江永安 | 39 | -44 | 浙江新世紀(jì) | 190 | 1 | 國泰君安 | 101 | -2 |
| 20 | 金瑞期貨 | 34 | 17 | 華安期貨 | 190 | 2 | 上海大陸 | 94 | 1 |
| 合計 | 2,773 | -2,228 | 17,698 | -87 | 17,494 | -134 | |||
合約代碼 SR105 日期: 20101203
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首創(chuàng)期貨 | 3,956 | 2,566 | 中糧期貨 | 7,898 | 8 | 中糧期貨 | 16,027 | 0 |
| 2 | 萬達期貨 | 1,973 | -1,628 | 萬達期貨 | 7,348 | 29 | 北京中期 | 7,517 | -501 |
| 3 | 珠江期貨 | 1,650 | -1,650 | 廣發(fā)期貨 | 5,301 | 45 | 浙江永安 | 2,979 | -16 |
| 4 | 晟鑫期貨 | 1,457 | 320 | 一德期貨 | 3,730 | -137 | 萬達期貨 | 2,681 | -10 |
| 5 | 華泰長城 | 1,404 | -2,832 | 華泰長城 | 3,109 | -60 | 興業(yè)期貨 | 1,953 | -3 |
| 6 | 東海期貨 | 1,085 | -1,778 | 宏源期貨 | 2,511 | 2 | 金鵬期貨 | 1,940 | 20 |
| 7 | 海航東銀 | 971 | -588 | 光大期貨 | 2,279 | 4 | 華泰長城 | 1,413 | -30 |
| 8 | 華安期貨 | 828 | 102 | 成都倍特 | 2,087 | -107 | 華安期貨 | 1,338 | -6 |
| 9 | 中國國際 | 803 | -654 | 華安期貨 | 2,017 | -234 | 國貿(mào)期貨 | 1,262 | 66 |
| 10 | 集成期貨 | 783 | 61 | 摩根大通 | 1,939 | -10 | 國泰君安 | 1,226 | -17 |
| 11 | 徽商期貨 | 658 | -94 | 南華期貨 | 1,705 | -3 | 中國國際 | 1,012 | 4 |
| 12 | 一德期貨 | 651 | -323 | 國泰君安 | 1,553 | 5 | 東海期貨 | 925 | 123 |
| 13 | 北京中期 | 634 | 448 | 廊坊中糖 | 1,233 | 0 | 路易達孚 | 832 | 0 |
| 14 | 南證期貨 | 614 | 600 | 上海中期 | 961 | 11 | 海航東銀 | 818 | 253 |
| 15 | 招商期貨 | 479 | 416 | 浙商期貨 | 758 | 4 | 浙江大地 | 638 | -1 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 435 | -621 | 中鋼期貨 | 709 | 186 | 新湖期貨 | 523 | 24 |
| 17 | 民生期貨 | 386 | 177 | 徽商期貨 | 631 | -5 | 魯證期貨 | 507 | 42 |
| 18 | 魯證期貨 | 372 | -172 | 華聯(lián)期貨 | 611 | 2 | 浙江新華 | 488 | -19 |
| 19 | 浙商期貨 | 370 | -193 | 上海浙石 | 567 | -20 | 國信期貨 | 414 | 299 |
| 20 | 華西期貨 | 367 | 177 | 國貿(mào)期貨 | 471 | -2 | 中鋼期貨 | 375 | -1 |
| 合計 | 19,876 | -5,666 | 47,418 | -282 | 44,868 | 227 | |||
合約代碼 SR109 日期: 20101203
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠通期貨 | 58,557 | 26,492 | 珠江期貨 | 28,237 | -285 | 中糧期貨 | 18,905 | 398 |
| 2 | 中輝期貨 | 57,485 | 570 | 萬達期貨 | 23,916 | -1,636 | 光大期貨 | 11,141 | 749 |
| 3 | 萬達期貨 | 44,770 | 1,773 | 華泰長城 | 20,188 | -402 | 浙江大地 | 9,780 | 61 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 36,491 | -12,521 | 華聯(lián)期貨 | 9,847 | 382 | 中國國際 | 9,527 | 60 |
| 5 | 海航東銀 | 30,515 | -5,995 | 中糧期貨 | 7,920 | -1,259 | 萬達期貨 | 8,148 | -2 |
| 6 | 一德期貨 | 29,180 | 13,227 | 浙江永安 | 5,917 | -378 | 上海中期 | 6,990 | 135 |
| 7 | 珠江期貨 | 26,076 | -3,767 | 廊坊中糖 | 5,823 | 0 | 華泰長城 | 6,708 | -2,301 |
| 8 | 華泰長城 | 25,163 | -10,497 | 一德期貨 | 5,800 | 152 | 廣發(fā)期貨 | 5,795 | -753 |
| 9 | 徽商期貨 | 23,631 | 3,976 | 宏源期貨 | 5,752 | 101 | 國泰君安 | 5,328 | 626 |
| 10 | 浙商期貨 | 23,432 | 360 | 安信期貨 | 4,598 | 38 | 浙商期貨 | 4,821 | 109 |
| 11 | 浙江新華 | 19,287 | -4,237 | 光大期貨 | 4,319 | -40 | 摩根大通 | 4,638 | -10 |
| 12 | 上海通聯(lián) | 19,233 | 4,482 | 廣發(fā)期貨 | 4,297 | -200 | 北京中期 | 4,169 | 92 |
| 13 | 中證期貨 | 19,205 | -4,593 | 成都倍特 | 3,906 | -598 | 中鋼期貨 | 3,961 | 236 |
| 14 | 東海期貨 | 18,254 | -2,203 | 經(jīng)易期貨 | 3,670 | -171 | 浙江永安 | 3,915 | -306 |
| 15 | 中國國際 | 18,127 | -1,469 | 國投期貨 | 3,435 | -79 | 江蘇弘業(yè) | 3,515 | -388 |
| 16 | 魯證期貨 | 18,027 | 2,479 | 浙江新世紀(jì) | 3,052 | -342 | 申銀萬國 | 3,487 | 80 |
| 17 | 海通期貨 | 17,711 | -2,936 | 銀河期貨 | 2,874 | 812 | 國海良時 | 3,387 | 1,254 |
| 18 | 浙江永安 | 16,434 | -6,592 | 上海中期 | 2,591 | -119 | 南華期貨 | 3,324 | -259 |
| 19 | 南華期貨 | 16,269 | -8,483 | 東海期貨 | 2,590 | 139 | 魯證期貨 | 3,052 | 425 |
| 20 | 銀河期貨 | 15,376 | 807 | 國海良時 | 2,490 | 62 | 格林期貨 | 3,029 | -2,212 |
| 合計 | 533,223 | -9,127 | 151,222 | -3,823 | 123,620 | -2,006 |
