首頁(yè)市場(chǎng)行情糖類(lèi)
糖類(lèi)
2010-11-29各地區(qū)白砂糖價(jià)格
2010-11-29各地區(qū)白砂糖價(jià)格-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 地區(qū) | 價(jià)格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 昆 明 | 6800-6900 | -- | 300 | -300 | 2470 |
| 甸 尾 | 6680-6700 | -- | 280 | -320 | 2480 |
| 大 理 | 6360 | -- | -- | -600 | 2200 |
| 南 寧 | 7000-7020 | -- | 120 | -100 | 2550 |
| 柳 州 | 6800 | -- | 100 | -250 | 2380 |
| 湛 江 | 7000-7050 | -- | 300 | -280 | 2450 |
| 汕 頭 | 7100-7150 | -- | 200 | -200 | 2560 |
| 廣 州 | 7100-7150 | -- | 200 | -200 | 2570 |
| 海 口 | 7000-7050 | -- | 100 | -200 | 2500 |
| 上 海 | 6900 | -- | -100 | -650 | 2350 |
| 杭 州 | 7150 | -- | 50 | -530 | 2470 |
| 寧 波 | 7100 | -- | -- | -500 | 2550 |
| 義 烏 | 7150 | -- | 50 | -400 | 2470 |
| 南 京 | 7000 | -- | -- | -500 | 2400 |
| 南 通 | 7050-7100 | -- | -100 | -550 | 2500 |
| 合 肥 | 7050-7100 | -- | -50 | -450 | 2470 |
| 日 照 | 6950 | -- | -250 | -450 | 2370 |
| 青 島 | 6950 | -- | -250 | -450 | 2370 |
| 青 州 | 7050-7100 | -- | -150 | -350 | 2450 |
| 福 州 | 7150-7200 | -- | 150 | -350 | 2480 |
| 晉 江 | 7100-7150 | -- | 150 | -440 | 2450 |
| 重 慶 | 7180-7220 | -- | 180 | -170 | 2680 |
| 成 都 | 7050-7100 | -- | 250 | -200 | 2600 |
| 貴 陽(yáng) | 7100-7200 | -- | 100 | -300 | 2500 |
| 長(zhǎng) 沙 | 7300 | -- | -- | -200 | 2700 |
| 鄭 州 | 7080-7100 | -- | -70 | -580 | 2400 |
| 新 鄉(xiāng) | 7100 | -- | -50 | -450 | 2420 |
| 周 口 | 7100 | -- | -100 | -550 | 2550 |
| 商 丘 | 7100 | -- | -100 | -550 | 2550 |
| 武 漢 | 7260 | -- | 160 | -340 | 2680 |
| 西 安 | 6850 | -- | -50 | -800 | 2270 |
| 太 原 | 7000 | -- | -- | -600 | 2400 |
| 北 京 | 7050 | -- | -50 | -450 | 2550 |
| 天 津 | 6900 | -- | -100 | -700 | 2420 |
| 廊 坊 | 7000 | -- | -300 | -600 | 2500 |
| 石家莊 | 6900-7100 | -- | -200 | -580 | 2270 |
| 烏魯木齊 | 6400 | -- | -200 | -400 | 2050 |
| 呼和浩特 | 6900-7000 | -- | -- | 300 | 2400 |
| 哈爾濱 | 7150 | -- | -- | -350 | 2550 |
| 長(zhǎng) 春 | 7400 | -- | -- | -200 | 2850 |
| 鲅魚(yú)圈 | 7000 | -- | -200 | -550 | 2450 |
