11.25鄭州商品交易所白糖期貨持倉排行
品種 白糖 : 20101125 名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增
品種 白糖 : 20101125
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中輝期貨 | 64,843 | -2,627 | 萬達期貨 | 39,178 | -1,323 | 中糧期貨 | 48,172 | -837 |
| 2 | 華泰長城 | 50,795 | -9,631 | 珠江期貨 | 35,574 | -2,603 | 萬達期貨 | 16,364 | -1,691 |
| 3 | 冠通期貨 | 48,231 | -8,814 | 華泰長城 | 35,282 | 2,334 | 北京中期 | 15,385 | -704 |
| 4 | 萬達期貨 | 42,936 | -8,981 | 中糧期貨 | 19,504 | 169 | 浙江永安 | 12,455 | 1,267 |
| 5 | 海航東銀 | 42,691 | -27,820 | 華聯期貨 | 12,542 | 214 | 中國國際 | 11,652 | -1,105 |
| 6 | 廣發期貨 | 39,836 | -2,514 | 廣發期貨 | 10,393 | 486 | 華泰長城 | 11,030 | -935 |
| 7 | 珠江期貨 | 38,496 | -9,923 | 光大期貨 | 9,389 | 2,091 | 國泰君安 | 10,726 | -38 |
| 8 | 中證期貨 | 34,818 | -5,990 | 廊坊中糖 | 8,785 | 0 | 光大期貨 | 8,913 | -987 |
| 9 | 徽商期貨 | 31,654 | -16,897 | 一德期貨 | 7,685 | -241 | 浙江大地 | 8,424 | 914 |
| 10 | 浙商期貨 | 30,699 | -10,183 | 浙江永安 | 6,671 | -613 | 廣發期貨 | 7,349 | -804 |
| 11 | 上海通聯 | 27,602 | -46,484 | 宏源期貨 | 6,650 | -140 | 東吳期貨 | 7,322 | 1,192 |
| 12 | 南華期貨 | 27,208 | -11,347 | 銀河期貨 | 6,234 | 1,399 | 浙江中大 | 7,182 | 1,776 |
| 13 | 魯證期貨 | 26,612 | -4,817 | 格林期貨 | 6,093 | 794 | 浙商期貨 | 6,916 | 320 |
| 14 | 中國國際 | 26,013 | -3,551 | 南華期貨 | 5,760 | -51 | 格林期貨 | 6,055 | 903 |
| 15 | 晟鑫期貨 | 24,493 | 715 | 浙江新世紀 | 5,447 | 141 | 湘財祈年 | 5,616 | 50 |
| 16 | 浙江永安 | 23,790 | -2,339 | 國泰君安 | 4,789 | -89 | 興業期貨 | 4,518 | 1,027 |
| 17 | 浙江新華 | 23,150 | -8,727 | 中鋼期貨 | 4,699 | 2,794 | 摩根大通 | 4,440 | 0 |
| 18 | 銀河期貨 | 22,062 | -7,520 | 安信期貨 | 4,688 | -48 | 銀河期貨 | 4,290 | -265 |
| 19 | 海通期貨 | 20,609 | -9,138 | 成都倍特 | 4,473 | -225 | 方正期貨 | 4,052 | -317 |
| 20 | 魯能金穗 | 19,495 | -3,855 | 瑞達期貨 | 4,199 | 1,100 | 華安期貨 | 4,052 | -365 |
| 合計 | 666,033 | -200,443 | 238,035 | 6,189 | 204,913 | -599 |
合約代碼 SR101 日期: 20101125
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中糧期貨 | 749 | -467 | 中糧期貨 | 4,983 | 317 | 中糧期貨 | 6,966 | -34 |
| 2 | 金鵬期貨 | 325 | 80 | 國貿期貨 | 2,391 | 27 | 萬達期貨 | 3,524 | -1 |
| 3 | 江蘇弘業 | 324 | 172 | 南華期貨 | 1,417 | -5 | 北京中期 | 1,518 | -5 |
| 4 | 華泰長城 | 300 | -144 | 華聯期貨 | 1,254 | -20 | 光大期貨 | 1,266 | -2 |
| 5 | 冠通期貨 | 300 | -232 | 廊坊中糖 | 929 | 0 | 華泰長城 | 861 | 7 |
| 6 | 華安期貨 | 300 | 300 | 華泰長城 | 885 | -95 | 中鋼期貨 | 630 | -10 |
| 7 | 國都期貨 | 263 | -260 | 萬達期貨 | 840 | 60 | 徽商期貨 | 622 | 2 |
| 8 | 浙商期貨 | 249 | -143 | 光大期貨 | 785 | 3 | 上海中期 | 475 | 20 |
| 9 | 一德期貨 | 149 | 7 | 珠江期貨 | 713 | 0 | 浙江永安 | 296 | -21 |
| 10 | 萬達期貨 | 137 | -570 | 銀河期貨 | 645 | 15 | 東海期貨 | 278 | 23 |
| 11 | 上海通聯 | 135 | -22 | 上海中期 | 597 | 1 | 浙商期貨 | 256 | -15 |
| 12 | 集成期貨 | 109 | -64 | 摩根大通 | 509 | 0 | 一德期貨 | 221 | 0 |
| 13 | 珠江期貨 | 102 | -569 | 浙江永安 | 409 | 19 | 魯證期貨 | 218 | 0 |
| 14 | 銀河期貨 | 86 | -29 | 華元期貨 | 300 | -2 | 金鵬期貨 | 169 | 0 |
| 15 | 浙江永安 | 80 | 3 | 上海浙石 | 259 | 0 | 浙江新華 | 143 | 1 |
| 16 | 東吳期貨 | 78 | -321 | 格林期貨 | 201 | 0 | 寶城期貨 | 130 | -4 |
| 17 | 徽商期貨 | 77 | -425 | 浙江新華 | 201 | 1 | 上海大陸 | 115 | 3 |
| 18 | 南華期貨 | 66 | 38 | 華安期貨 | 201 | -300 | 國海良時 | 101 | -1 |
| 19 | 浙江中大 | 53 | 24 | 浙商期貨 | 161 | 14 | 國泰君安 | 94 | -7 |
| 20 | 華西期貨 | 52 | -50 | 寧波杉立 | 152 | 50 | 浙江中大 | 86 | 50 |
| 合計 | 3,934 | -2,672 | 17,832 | 85 | 17,969 | 6 | |||
合約代碼 SR105 日期: 20101125
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晟鑫期貨 | 9,092 | -140 | 萬達期貨 | 9,850 | 157 | 中糧期貨 | 15,915 | -101 |
| 2 | 華證期貨 | 6,411 | 6,396 | 中糧期貨 | 5,640 | -59 | 北京中期 | 7,961 | -1 |
| 3 | 海航東銀 | 4,473 | -2,171 | 廣發期貨 | 5,219 | 47 | 金鵬期貨 | 3,434 | 88 |
| 4 | 東海期貨 | 3,189 | 487 | 華泰長城 | 3,998 | 193 | 萬達期貨 | 2,620 | 50 |
| 5 | 金鵬期貨 | 2,874 | -57 | 光大期貨 | 2,693 | -11 | 浙江永安 | 2,417 | 28 |
| 6 | 華泰長城 | 2,651 | -1,794 | 華安期貨 | 2,189 | 59 | 國泰君安 | 2,003 | -7 |
| 7 | 浙商期貨 | 2,376 | 438 | 廊坊中糖 | 2,033 | 0 | 興業期貨 | 1,934 | -3 |
| 8 | 中國國際 | 2,322 | -656 | 南華期貨 | 1,739 | 82 | 路易達孚 | 1,260 | 0 |
| 9 | 銀河期貨 | 2,217 | 1,544 | 國泰君安 | 1,593 | 89 | 華安期貨 | 1,254 | -415 |
| 10 | 珠江期貨 | 2,167 | -4,025 | 宏源期貨 | 1,515 | 5 | 中國國際 | 1,078 | -179 |
| 11 | 萬達期貨 | 2,147 | -523 | 格林期貨 | 1,386 | -1 | 浙商期貨 | 997 | 673 |
| 12 | 首創期貨 | 1,790 | 266 | 上海中期 | 1,139 | 129 | 華泰長城 | 889 | -204 |
| 13 | 創元期貨 | 1,748 | 0 | 徽商期貨 | 689 | -19 | 東海期貨 | 886 | 686 |
| 14 | 冠通期貨 | 1,696 | -50 | 華聯期貨 | 681 | 5 | 浙江大地 | 691 | 672 |
| 15 | 集成期貨 | 1,682 | -318 | 珠江期貨 | 556 | -302 | 摩根大通 | 587 | 0 |
| 16 | 上海通聯 | 1,323 | 9 | 國貿期貨 | 541 | 160 | 晟鑫期貨 | 452 | -173 |
| 17 | 徽商期貨 | 1,287 | -509 | 中國國際 | 522 | -9 | 上海中期 | 413 | 8 |
| 18 | 華西期貨 | 1,252 | -1,196 | 魯證期貨 | 503 | 130 | 新湖期貨 | 375 | -207 |
| 19 | 浙江永安 | 1,205 | 355 | 浙商期貨 | 502 | 27 | 廣發期貨 | 374 | 32 |
| 20 | 長江期貨 | 1,200 | -574 | 國投期貨 | 493 | -347 | 魯證期貨 | 324 | -63 |
| 合計 | 53,102 | -2,518 | 43,481 | 335 | 45,864 | 884 | |||
合約代碼 SR109 日期: 20101125
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中輝期貨 | 63,745 | -2,489 | 珠江期貨 | 34,255 | -2,326 | 中糧期貨 | 19,063 | -712 |
| 2 | 華泰長城 | 47,635 | -6,912 | 華泰長城 | 28,916 | 2,221 | 中國國際 | 10,166 | -893 |
| 3 | 冠通期貨 | 46,230 | -8,399 | 萬達期貨 | 27,874 | -1,542 | 浙江永安 | 9,596 | 1,259 |
| 4 | 萬達期貨 | 40,632 | -7,868 | 華聯期貨 | 10,607 | 229 | 萬達期貨 | 9,488 | -1,742 |
| 5 | 廣發期貨 | 38,781 | -1,831 | 中糧期貨 | 8,081 | -126 | 華泰長城 | 8,651 | -744 |
| 6 | 海航東銀 | 38,200 | -25,632 | 一德期貨 | 6,863 | -183 | 國泰君安 | 8,616 | -15 |
| 7 | 珠江期貨 | 36,112 | -5,389 | 廊坊中糖 | 5,823 | 0 | 浙江大地 | 7,727 | 242 |
| 8 | 中證期貨 | 34,664 | -6,029 | 光大期貨 | 5,455 | 2,102 | 東吳期貨 | 7,178 | 1,195 |
| 9 | 徽商期貨 | 30,062 | -15,840 | 銀河期貨 | 5,408 | 2,379 | 光大期貨 | 6,940 | -983 |
| 10 | 浙商期貨 | 27,766 | -10,386 | 宏源期貨 | 5,124 | -140 | 浙江中大 | 6,899 | 1,802 |
| 11 | 南華期貨 | 26,417 | -11,417 | 浙江永安 | 5,119 | -566 | 廣發期貨 | 6,804 | -878 |
| 12 | 上海通聯 | 26,009 | -46,513 | 廣發期貨 | 5,085 | 429 | 格林期貨 | 5,981 | 905 |
| 13 | 魯證期貨 | 25,899 | -3,759 | 浙江新世紀 | 4,973 | 281 | 浙商期貨 | 5,603 | -330 |
| 14 | 中國國際 | 23,581 | -2,848 | 安信期貨 | 4,584 | -33 | 湘財祈年 | 5,558 | 50 |
| 15 | 浙江新華 | 22,474 | -8,399 | 成都倍特 | 4,270 | -273 | 銀河期貨 | 4,073 | -144 |
| 16 | 浙江永安 | 22,357 | -2,720 | 格林期貨 | 4,188 | 771 | 申銀萬國 | 3,846 | -769 |
| 17 | 海通期貨 | 20,103 | -5,683 | 瑞達期貨 | 3,931 | 1,091 | 摩根大通 | 3,838 | 0 |
| 18 | 銀河期貨 | 19,699 | -9,019 | 金鵬期貨 | 3,684 | 140 | 方正期貨 | 3,832 | -253 |
| 19 | 魯能金穗 | 19,241 | -3,837 | 中鋼期貨 | 3,119 | 2,802 | 浙江新世紀 | 3,650 | -109 |
| 20 | 浙江中大 | 18,242 | 113 | 國泰君安 | 3,114 | -160 | 國海良時 | 3,392 | 972 |
| 合計 | 627,849 | -184,857 | 180,473 | 7,096 | 140,901 | -1,147 |
