11月4日鄭州商品交易所白糖期貨持倉排行
品種 白糖 : 20101104 名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增
品種 白糖 : 20101104
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠通期貨 | 117,826 | 9,504 | 華泰長城 | 58,993 | -1,784 | 中糧期貨 | 72,846 | 2,041 |
| 2 | 東海期貨 | 116,063 | -1,035 | 浙江永安 | 57,395 | -1,051 | 浙江大地 | 37,023 | -3,649 |
| 3 | 海航東銀 | 80,612 | 3,938 | 珠江期貨 | 43,343 | -847 | 萬達期貨 | 29,411 | 1,441 |
| 4 | 華泰長城 | 80,002 | -6,939 | 萬達期貨 | 41,490 | -4,057 | 浙商期貨 | 27,985 | -1,572 |
| 5 | 珠江期貨 | 78,221 | 8,771 | 中糧期貨 | 36,323 | 1,566 | 宏源期貨 | 24,755 | -1,025 |
| 6 | 廣發期貨 | 76,928 | 3,201 | 華聯期貨 | 16,010 | 741 | 光大期貨 | 22,569 | 493 |
| 7 | 萬達期貨 | 74,738 | -1,705 | 光大期貨 | 14,964 | -3,821 | 浙江永安 | 21,550 | -1,385 |
| 8 | 中輝期貨 | 68,873 | 18,245 | 經易期貨 | 13,476 | -1,011 | 中國國際 | 21,404 | 880 |
| 9 | 邁科期貨 | 67,575 | 11,291 | 銀河期貨 | 13,360 | 113 | 華泰長城 | 21,012 | -334 |
| 10 | 浙江永安 | 58,690 | 4,076 | 中國國際 | 12,898 | -278 | 北京中期 | 17,535 | -73 |
| 11 | 魯證期貨 | 50,910 | 4,575 | 廊坊中糖 | 11,306 | 200 | 經易期貨 | 15,720 | 3,042 |
| 12 | 浙江新華 | 49,010 | 891 | 南華期貨 | 10,681 | 1,329 | 成都倍特 | 13,802 | -243 |
| 13 | 徽商期貨 | 48,558 | 3,714 | 國泰君安 | 10,117 | 1,650 | 廣發期貨 | 12,079 | 346 |
| 14 | 海通期貨 | 43,278 | 3,113 | 新湖期貨 | 9,670 | 101 | 一德期貨 | 9,992 | -2,027 |
| 15 | 中國國際 | 41,696 | 7,004 | 格林期貨 | 9,400 | 2,115 | 國投期貨 | 9,544 | -395 |
| 16 | 南華期貨 | 37,941 | 3,624 | 國海良時 | 9,222 | 870 | 國泰君安 | 9,139 | 2,330 |
| 17 | 上海通聯 | 37,697 | -29,667 | 上海中期 | 8,830 | -2,320 | 銀河期貨 | 8,997 | -465 |
| 18 | 國泰君安 | 37,084 | 17,066 | 國聯期貨 | 8,368 | 598 | 申銀萬國 | 8,210 | -572 |
| 19 | 浙商期貨 | 33,547 | 2,731 | 大連良運 | 8,201 | 54 | 東吳期貨 | 8,180 | -199 |
| 20 | 光大期貨 | 32,010 | 5,566 | 國投期貨 | 7,692 | -371 | 魯證期貨 | 7,911 | 936 |
| 合計 | 1,231,259 | 67,964 | 401,739 | -6,203 | 399,664 | -430 |
合約代碼 SR101 日期: 20101104
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華泰長城 | 5,027 | -875 | 中糧期貨 | 9,108 | 1,047 | 中糧期貨 | 9,854 | 275 |
| 2 | 中糧期貨 | 2,826 | 1,451 | 浙江永安 | 5,378 | 169 | 廣發期貨 | 6,098 | -13 |
| 3 | 萬達期貨 | 2,628 | -1,677 | 國聯期貨 | 4,058 | -2 | 萬達期貨 | 5,312 | -471 |
| 4 | 珠江期貨 | 2,580 | -704 | 廊坊中糖 | 3,850 | 0 | 華泰長城 | 3,654 | -1,134 |
| 5 | 上海中期 | 2,559 | 1,603 | 南華期貨 | 2,851 | -297 | 光大期貨 | 3,011 | -2,004 |
| 6 | 光大期貨 | 2,323 | 1,309 | 金瑞期貨 | 2,550 | -2 | 上海中期 | 2,813 | -32 |
| 7 | 東海期貨 | 1,949 | 1,142 | 華聯期貨 | 1,728 | 210 | 申銀萬國 | 2,360 | -2 |
| 8 | 徽商期貨 | 1,764 | 577 | 江蘇弘業 | 1,724 | -31 | 浙江永安 | 2,345 | -161 |
| 9 | 瑞達期貨 | 1,350 | 1,125 | 東海期貨 | 1,684 | -99 | 北京中期 | 2,316 | -33 |
| 10 | 上海永大 | 1,228 | 702 | 華泰長城 | 1,273 | -687 | 中鋼期貨 | 1,173 | 0 |
| 11 | 金鵬期貨 | 1,118 | 161 | 創元期貨 | 1,258 | 31 | 格林期貨 | 778 | -216 |
| 12 | 東吳期貨 | 1,024 | 645 | 江蘇蘇物 | 1,031 | 9 | 摩根大通 | 580 | 0 |
| 13 | 海航東銀 | 934 | 624 | 萬達期貨 | 1,026 | -49 | 東航期貨 | 555 | 3 |
| 14 | 冠通期貨 | 811 | 227 | 銀河期貨 | 942 | 11 | 國海良時 | 473 | -6 |
| 15 | 金元期貨 | 789 | 650 | 國貿期貨 | 689 | 16 | 一德期貨 | 391 | -11 |
| 16 | 浙江永安 | 782 | -693 | 光大期貨 | 654 | 7 | 中銀國際 | 380 | 0 |
| 17 | 華安期貨 | 728 | 437 | 華安期貨 | 621 | -121 | 海通期貨 | 361 | -38 |
| 18 | 國泰君安 | 705 | 487 | 上海中期 | 599 | -2,503 | 廣晟期貨 | 356 | -61 |
| 19 | 信達期貨 | 674 | 77 | 國泰君安 | 577 | 476 | 上海浙石 | 334 | -13 |
| 20 | 廣發期貨 | 516 | 273 | 上海通聯 | 493 | 7 | 信達期貨 | 333 | -22 |
| 合計 | 32,315 | 7,541 | 42,094 | -1,808 | 43,477 | -3,939 | |||
合約代碼 SR105 日期: 20101104
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海期貨 | 33,008 | -15,825 | 浙江永安 | 21,135 | -1,130 | 中糧期貨 | 25,075 | -397 |
| 2 | 廣發期貨 | 23,751 | 1,699 | 萬達期貨 | 20,372 | -1,579 | 中國國際 | 11,664 | -1,346 |
| 3 | 海航東銀 | 19,125 | 7,782 | 華泰長城 | 18,150 | -524 | 浙江大地 | 11,510 | -3,078 |
| 4 | 華泰長城 | 17,328 | -5,523 | 中糧期貨 | 17,197 | 56 | 宏源期貨 | 11,186 | -1,102 |
| 5 | 珠江期貨 | 14,529 | 779 | 光大期貨 | 12,080 | -3,753 | 萬達期貨 | 9,785 | 53 |
| 6 | 徽商期貨 | 12,955 | -102 | 經易期貨 | 11,527 | -1,089 | 北京中期 | 8,803 | -80 |
| 7 | 中國國際 | 12,261 | 860 | 中國國際 | 9,727 | -911 | 國投期貨 | 7,374 | -382 |
| 8 | 晟鑫期貨 | 11,968 | -2,373 | 珠江期貨 | 7,385 | -1,274 | 浙江永安 | 7,044 | -1,143 |
| 9 | 首創期貨 | 11,613 | -4,477 | 國泰君安 | 4,514 | -199 | 一德期貨 | 6,349 | -2,103 |
| 10 | 萬達期貨 | 11,350 | -12,374 | 國海良時 | 4,482 | -181 | 成都倍特 | 5,768 | -15 |
| 11 | 光大期貨 | 10,575 | -1,071 | 南華期貨 | 4,301 | 365 | 海航東銀 | 5,250 | -547 |
| 12 | 金瑞期貨 | 7,752 | 1,162 | 新湖期貨 | 4,159 | -139 | 浙商期貨 | 4,956 | -1,212 |
| 13 | 浙江大地 | 7,749 | 681 | 華安期貨 | 3,660 | 273 | 經易期貨 | 4,934 | 108 |
| 14 | 浙江永安 | 7,593 | -6,363 | 廊坊中糖 | 3,633 | 0 | 銀河期貨 | 4,522 | -40 |
| 15 | 浙商期貨 | 6,511 | -807 | 江蘇弘業 | 3,581 | -216 | 光大期貨 | 4,273 | -62 |
| 16 | 浙江新世紀 | 6,459 | -5,541 | 格林期貨 | 2,949 | -43 | 華泰長城 | 3,929 | -72 |
| 17 | 宏源期貨 | 6,420 | -1,088 | 銀河期貨 | 2,836 | -13 | 國泰君安 | 3,486 | -1,219 |
| 18 | 冠通期貨 | 5,937 | -3,263 | 華聯期貨 | 2,666 | 573 | 廣發期貨 | 3,454 | -535 |
| 19 | 魯證期貨 | 5,757 | -6,635 | 江蘇蘇物 | 2,389 | 84 | 金元期貨 | 3,270 | -380 |
| 20 | 銀河期貨 | 5,663 | -6,442 | 國聯期貨 | 2,278 | 131 | 國貿期貨 | 3,202 | 513 |
| 合計 | 238,304 | -58,921 | 159,021 | -9,569 | 145,834 | -13,039 | |||
合約代碼 SR109 日期: 20101104
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠通期貨 | 111,025 | 12,581 | 華泰長城 | 38,032 | -602 | 中糧期貨 | 32,726 | 2,281 |
| 2 | 東海期貨 | 81,042 | 13,698 | 珠江期貨 | 35,733 | 1,555 | 浙江大地 | 24,739 | -619 |
| 3 | 邁科期貨 | 66,763 | 12,158 | 浙江永安 | 29,818 | -113 | 浙商期貨 | 22,610 | -338 |
| 4 | 中輝期貨 | 64,451 | 19,263 | 萬達期貨 | 19,488 | -2,287 | 光大期貨 | 14,632 | 2,549 |
| 5 | 珠江期貨 | 60,931 | 8,656 | 華聯期貨 | 11,616 | -42 | 宏源期貨 | 13,297 | 42 |
| 6 | 海航東銀 | 60,369 | -4,526 | 中糧期貨 | 8,861 | 477 | 萬達期貨 | 13,109 | 1,758 |
| 7 | 萬達期貨 | 60,369 | 12,080 | 銀河期貨 | 8,718 | -5 | 浙江永安 | 12,124 | -87 |
| 8 | 華泰長城 | 57,448 | -425 | 大連良運 | 8,148 | 50 | 經易期貨 | 10,722 | 2,946 |
| 9 | 廣發期貨 | 52,571 | 1,366 | 國投期貨 | 6,472 | -364 | 中國國際 | 9,567 | 2,225 |
| 10 | 浙江永安 | 50,230 | 11,494 | 上海中期 | 6,403 | 236 | 華泰長城 | 9,556 | 876 |
| 11 | 魯證期貨 | 44,789 | 11,775 | 格林期貨 | 5,858 | 2,171 | 成都倍特 | 7,947 | -251 |
| 12 | 浙江新華 | 44,442 | 4,803 | 瑞達期貨 | 5,364 | 211 | 東吳期貨 | 7,716 | -261 |
| 13 | 海通期貨 | 37,061 | 1,954 | 海通期貨 | 5,316 | -313 | 魯證期貨 | 6,652 | 1,399 |
| 14 | 上海通聯 | 34,084 | -25,507 | 渤海期貨 | 5,143 | 2,325 | 信達期貨 | 6,404 | -24 |
| 15 | 徽商期貨 | 33,507 | 3,186 | 國泰君安 | 4,947 | 1,369 | 國泰君安 | 5,463 | 3,567 |
| 16 | 南華期貨 | 31,708 | 4,064 | 云晨期貨 | 4,931 | -20 | 南華期貨 | 5,135 | 596 |
| 17 | 國泰君安 | 31,046 | 17,601 | 新湖期貨 | 4,927 | 203 | 安信期貨 | 4,656 | -1,969 |
| 18 | 中國國際 | 28,767 | 5,981 | 國海良時 | 4,594 | 1,056 | 國海良時 | 4,611 | -95 |
| 19 | 創元期貨 | 28,711 | -5,425 | 廣發期貨 | 4,544 | 898 | 申銀萬國 | 4,532 | -100 |
| 20 | 華元期貨 | 27,546 | 5,445 | 成都倍特 | 3,933 | 397 | 銀河期貨 | 4,311 | -457 |
| 合計 | 1,006,860 | 110,222 | 222,846 | 7,202 | 220,509 | 14,038 |
